Home >
ÀÎÅÍ³Ý¹ÙµÏ ¼¼°èèÇǾðÀº?
  • WRS(World Rating System) ·©Å·Àº »çÀ̹ö¿À·Î°¡ °í¾ÈÇÑ ·¹ÀÌÆÃ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇÏ¿© Áý°èµË´Ï´Ù.
  • ·¹ÀÌÆÃÀº À̱â¸é Á¡¼ö°¡ ¿Ã¶ó°¡°í Áö¸é Á¡¼ö°¡ ±ðÀ̵Ç, »ó´ë¿¡ µû¶ó Á¡¼ö º¯µ¿ÆøÀÌ ´Ù¸¨´Ï´Ù.
  • ·¹ÀÌÆÃ¿¡ ¹Ý¿µµÇ´Â Ç׸ñÀº ±âº»°ø½Ä[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], ¿¬½Â ¹× ¿¬ÆÐ, ½Â·ü 3°¡ÁöÀÔ´Ï´Ù.
[WRS·©Å· »êÁ¤¹æ¹ý ÀÚ¼¼È÷ º¸±â]
1ˤ : djjdfkfklf
ÀüÀû : 678½Â 28ÆÐ
Á¡¼ö : 35,999Á¡
2ˤ : ningjian98
ÀüÀû : 919½Â 35ÆÐ
Á¡¼ö : 35,950Á¡
3ˤ : dadalao
ÀüÀû : 1,276½Â 70ÆÐ
Á¡¼ö : 35,950Á¡
4ˤ : leia1919
ÀüÀû : 2,376½Â 287ÆÐ
Á¡¼ö : 35,950Á¡
5ˤ : dsxr
ÀüÀû : 1,363½Â 658ÆÐ
Á¡¼ö : 35,950Á¡
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ·¹ÀÌÆÃ ÀüÀû RP ½Â·ü ±¹°¡
101 ziyiwang   7´Ü¡Ú 983½Â 490ÆÐ 34,520 66.73% china
102 ½ºÇÁ¸µÇÊµå   7´Ü¡Ú 488½Â 401ÆÐ 34,520 54.89% korea
103 ¿À¶Ñ±â   7´Ü¡Ú 153½Â 154ÆÐ 34,519 49.84% korea
104 ÀåµµÀå   7´Ü¡Ú 819½Â 603ÆÐ 34,519 57.59% korea
105 4¿ùÀÌ¾ß±â   7´Ü¡Ú 1,701½Â 776ÆÐ 34,517 68.67% korea
106 ¾î¹ÝÀÚÄ«ÆÄ   7´Ü¡Ú 198½Â 85ÆÐ 34,515 69.96% korea
107 bigd   7´Ü¡Ú 276½Â 152ÆÐ 34,514 64.49% korea
108 Àλý(P)   7´Ü¡Ú 53½Â 24ÆÐ 34,513 68.83% korea
109 ¼®Ç³77   7´Ü¡Ú 3,544½Â 2,893ÆÐ 34,513 55.06% korea
110 zmx888   7´Ü¡Ú 235½Â 47ÆÐ 34,513 83.33% china
111 ttyyyh   7´Ü¡Ú 124½Â 46ÆÐ 34,511 72.94% china
112 ¼öµµÁöÀ§±³   7´Ü¡Ú 2,704½Â 2,012ÆÐ 34,510 57.34% korea
113 ³ªµ¥Å¸¸£   7´Ü¡Ú 502½Â 90ÆÐ 34,510 84.80% korea
114 ¿À³ª¿ìµµ3   7´Ü¡Ú 3,348½Â 3,176ÆÐ 34,510 51.32% korea
115 fbzlgera   7´Ü¡Ú 648½Â 416ÆÐ 34,508 60.90% china
116 sundayf   7´Ü¡Ú 2,483½Â 846ÆÐ 34,507 74.59% china
117 gogo991129   7´Ü¡Ú 160½Â 22ÆÐ 34,506 87.91% china
118 ³»Æò»ý¼Ò¿ø   7´Ü¡Ú 1,409½Â 1,122ÆÐ 34,506 55.67% korea
119 ¸¸¸®À强¡Ú   7´Ü¡Ú 1,172½Â 1,121ÆÐ 34,506 51.11% korea
120 °ïºñÇÑ   7´Ü¡Ú 3,389½Â 2,823ÆÐ 34,504 54.56% korea
121 zsxnsm   7´Ü¡Ú 98½Â 0ÆÐ 34,504 100.00% korea
122 ¶È¶ÈÇѹٺ¸   7´Ü¡Ú 630½Â 409ÆÐ 34,504 60.64% korea
123 waewfewfa   7´Ü¡Ú 1,760½Â 1,427ÆÐ 34,503 55.22% china
124 ywj369   7´Ü¡Ú 1,702½Â 1,457ÆÐ 34,502 53.88% china
125 ssddddjj   7´Ü¡Ú 2,969½Â 1,867ÆÐ 34,502 61.39% china
126 godknows08   7´Ü¡Ú 1,562½Â 893ÆÐ 34,502 63.63% china
127 ÇØÇÇ¿£µù   7´Ü¡Ú 57½Â 29ÆÐ 34,502 66.28% korea
128 Ã̽ÄÀÌ   7´Ü¡Ú 1,706½Â 1,415ÆÐ 34,501 54.66% korea
129 ZERGle   7´Ü¡Ú 210½Â 82ÆÐ 34,501 71.92% korea
130 swinger   7´Ü¡Ú 418½Â 262ÆÐ 34,501 61.47% korea
131 ¹ø¸®   7´Ü¡Ú 1,682½Â 1,217ÆÐ 34,500 58.02% korea
132 jbs360   7´Ü¡Ú 1,985½Â 2,017ÆÐ 34,499 49.60% korea
133 ¹ÙµÏµµ±úºñ   7´Ü¡Ú 1,675½Â 1,189ÆÐ 34,499 58.48% korea
134 ÀÌ»óÇѽżö   7´Ü¡Ú 737½Â 437ÆÐ 34,499 62.78% korea
135 Chovy¡Ù   7´Ü¡Ú 85½Â 61ÆÐ 34,499 58.22% korea
136 arthas1   7´Ü¡Ú 132½Â 83ÆÐ 34,497 61.40% china
137 2bwithu   7´Ü¡Ú 1,077½Â 666ÆÐ 34,496 61.79% korea
138 CHAOS   7´Ü¡Ú 1,138½Â 1,030ÆÐ 34,494 52.49% korea
139 makko12s   7´Ü¡Ú 161½Â 24ÆÐ 34,494 87.03% japan
140 urshifu   7´Ü¡Ú 323½Â 146ÆÐ 34,493 68.87% japan
141 newe123   7´Ü¡Ú 1,493½Â 187ÆÐ 34,493 88.87% china
142 08020223   7´Ü¡Ú 897½Â 828ÆÐ 34,491 52.00% china
143 º°ÀÇÀüÀï   7´Ü¡Ú 835½Â 652ÆÐ 34,491 56.15% korea
144 talent   7´Ü¡Ú 283½Â 189ÆÐ 34,488 59.96% japan
145 kagerou   7´Ü¡Ú 241½Â 85ÆÐ 34,488 73.93% japan
146 dydlx   7´Ü¡Ú 279½Â 63ÆÐ 34,485 81.58% china
147 xgdgzl   7´Ü¡Ú 338½Â 86ÆÐ 34,484 79.72% china
148 »¶¼ö¸¦..   7´Ü¡Ú 3,606½Â 2,828ÆÐ 34,484 56.05% korea
149 Á¤½ÅÀϵµ   7´Ü¡Ú 275½Â 40ÆÐ 34,484 87.30% korea
150 ½Î¿ò²Û   7´Ü¡Ú 15½Â 5ÆÐ 34,482 75.00% korea
151 µ¹·ÁÂ÷±â   7´Ü¡Ú 649½Â 443ÆÐ 34,482 59.43% korea
152 º¥Ä¡ÇÁ·¹½º   7´Ü¡Ú 92½Â 62ÆÐ 34,482 59.74% korea
153 tenzaru1   7´Ü¡Ú 70½Â 19ÆÐ 34,482 78.65% japan
154 tao1p   7´Ü¡Ú 139½Â 81ÆÐ 34,482 63.18% china
155 ppsh41   7´Ü¡Ú 1,239½Â 975ÆÐ 34,482 55.96% china
156 ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë   7´Ü¡Ú 1,820½Â 1,771ÆÐ 34,481 50.68% korea
157 magician   7´Ü¡Ú 1,066½Â 1,052ÆÐ 34,480 50.33% korea
158 ÇǺû¿ìÀ¯   7´Ü¡Ú 154½Â 28ÆÐ 34,480 84.62% korea
159 °íµ¶ÇÑ·±³Ê   7´Ü¡Ú 589½Â 208ÆÐ 34,478 73.90% korea
160 ÇÙ»çÀÌ´Ù   7´Ü¡Ú 130½Â 105ÆÐ 34,477 55.32% korea
161 spark   7´Ü¡Ú 21½Â 11ÆÐ 34,476 65.63% korea
162 »ïµÕÀÌ   7´Ü¡Ú 65½Â 40ÆÐ 34,476 61.90% korea
163 shunliguog   7´Ü¡Ú 1,400½Â 773ÆÐ 34,476 64.43% china
164 qyddww   7´Ü¡Ú 1,530½Â 974ÆÐ 34,476 61.10% china
165 xxxxasaaa   7´Ü¡Ú 2,118½Â 1,309ÆÐ 34,474 61.80% china
166 yangdinx   7´Ü¡Ú 243½Â 172ÆÐ 34,474 58.55% china
167 calf001   7´Ü¡Ú 1,636½Â 443ÆÐ 34,474 78.69% china
168 ¼Ò¼Ò½Å»ê   7´Ü¡Ú 180½Â 132ÆÐ 34,474 57.69% korea
169 ¾ç³ç´ë±º   7´Ü¡Ú 61½Â 48ÆÐ 34,474 55.96% korea
170 ÅäÀ̺£¾î   7´Ü¡Ú 31½Â 12ÆÐ 34,474 72.09% korea
171 silvers   7´Ü¡Ú 907½Â 459ÆÐ 34,474 66.40% japan
172 ºñÁú·±Æ®   7´Ü¡Ú 2,045½Â 1,395ÆÐ 34,473 59.45% korea
173 ºñÁÖ·ù!   7´Ü¡Ú 66½Â 19ÆÐ 34,472 77.65% korea
174 ooji   7´Ü¡Ú 47½Â 14ÆÐ 34,472 77.05% japan
175 3dycdpxyc   7´Ü¡Ú 3,002½Â 514ÆÐ 34,471 85.38% china
176 dhasuda   7´Ü¡Ú 151½Â 103ÆÐ 34,467 59.45% china
177 ¼Ó»çÆ÷¡Ú   7´Ü¡Ú 1,395½Â 1,079ÆÐ 34,466 56.39% korea
178 ÀÌÀçÅ   7´Ü¡Ú 159½Â 37ÆÐ 34,465 81.12% korea
179 ÀÛÀü´ë±¹   7´Ü¡Ú 1,144½Â 839ÆÐ 34,463 57.69% korea
180 ¿ÀÁ¦ÀÚ   7´Ü¡Ú 2,288½Â 1,808ÆÐ 34,463 55.86% korea
181 saicacto   7´Ü¡Ú 145½Â 14ÆÐ 34,462 91.19% world
182 ½ÅºñÇѱâ·Â   7´Ü¡Ú 376½Â 318ÆÐ 34,461 54.18% korea
183 ±¸¶óÀïÀÌ   7´Ü¡Ú 1,453½Â 1,376ÆÐ 34,461 51.36% korea
184 ¹«¸í¿ÕÀÚ   7´Ü¡Ú 335½Â 209ÆÐ 34,461 61.58% korea
185 °¡¸®¿öÁø²Þ   7´Ü¡Ú 641½Â 400ÆÐ 34,460 61.58% korea
186 ¿ì½º²Î   7´Ü¡Ú 82½Â 34ÆÐ 34,457 70.69% korea
187 ´Þ±¸¹ú½ºÅ¸   7´Ü¡Ú 1,100½Â 799ÆÐ 34,457 57.93% korea
188 cqabcd   7´Ü¡Ú 2,281½Â 2,079ÆÐ 34,457 52.32% china
189 tfz1234   7´Ü¡Ú 505½Â 196ÆÐ 34,455 72.04% china
190 bingzr   7´Ü¡Ú 271½Â 102ÆÐ 34,454 72.65% china
191 pinnvren   7´Ü¡Ú 399½Â 250ÆÐ 34,454 61.48% china
192 feiwu2468   7´Ü¡Ú 340½Â 100ÆÐ 34,453 77.27% china
193 °¡·Î¿ì   7´Ü¡Ú 634½Â 490ÆÐ 34,453 56.41% korea
194 gentoku   7´Ü¡Ú 150½Â 56ÆÐ 34,452 72.82% japan
195 huipaomo   7´Ü¡Ú 457½Â 262ÆÐ 34,451 63.56% china
196 28713k   7´Ü¡Ú 236½Â 93ÆÐ 34,449 71.73% china
197 cosmic01   7´Ü¡Ú 5,509½Â 3,616ÆÐ 34,448 60.37% japan
198 Happyless   7´Ü¡Ú 199½Â 123ÆÐ 34,448 61.80% korea
199 AllKo   7´Ü¡Ú 767½Â 603ÆÐ 34,447 55.99% korea
200 ±¸±¸±¸   7´Ü¡Ú 448½Â 335ÆÐ 34,447 57.22% korea
 
´ë±¹½ÇÀÔÀåÇϱâ
´Ù¿î·Îµå ÀÌ¿ë¾È³» °í°´¼¾ÅÍ
Á¤È¸¿ø°¡ÀÔ
¿À·Îº¼±¸¸Å
¿ù°£·©Å· more
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ½Â·ü
1  °­º´±ÇP 58.62%
2  1997 40.28%
3  ¹ø¸® 78.00%
4  Limitless 50.49%
5  ºñÁú·±Æ® 67.35%
6  time 64.71%
7  kern 41.38%
8  ±è¹ÎÁ¶A 61.54%
9  ½Ê¸¸ÆÈõ¸® 42.42%
10  ¹®±¹ÇöA 33.33%