Home > °í¼ö·©Å· >ÁÖ°£·©Å·
ÁÖ°£·©Å·(1ÁÖÀÏ) ÁÖ°£·©Å·°Ë»ö¢º
ÀÌÁÖÀÇ ¿À·Î¹ÙµÏ ÃÖ°­Àº?
  • ¸ÅÁÖ(¿ù~ÀÏ¿äÀÏ) 7ÀÏÀÇ ±â·ÏÀ» ±âÁØÀ¸·Î »êÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.
  • ÁÖ°£·©Å·Àü »êÁ¤Àº ´ë±¹ ¼ö¿Í ½Â·ü, º£ÆÃ¾× µî ¿ù°£·©Å· »êÁ¤°ú °°½À´Ï´Ù.

ÃÖÁ¾ µ¥ÀÌÅÍ 2026/08/12
ÀüÀû : 11½Â 8ÆÐ
Á¡¼ö : 55,529Á¡
ÀüÀû : 10½Â 3ÆÐ
Á¡¼ö : 19,147Á¡
3À§ : Á¤¼öÁ¤
ÀüÀû : 5½Â 4ÆÐ
Á¡¼ö : 16,862Á¡
4ˤ : katago01
ÀüÀû : 8½Â 3ÆÐ
Á¡¼ö : 15,380Á¡
5À§ : ½âÀºÄ®
ÀüÀû : 6½Â 5ÆÐ
Á¡¼ö : 12,805Á¡
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ¿ù°£ ·¹ÀÌÆÃ ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
1   °­º´±ÇP 5´ÜP 11½Â 8ÆÐ 57.89% 55,529
2   ºñÁú·±Æ® 7´Ü¡Ú 10½Â 3ÆÐ 76.92% 19,147
3   Á¤¼öÁ¤ 7´Ü¡Ú 5½Â 4ÆÐ 55.56% 16,862
4   katago01 1´ÜP 8½Â 3ÆÐ 72.73% 15,380
5   ½âÀºÄ® 7´Ü¡Ú 6½Â 5ÆÐ 54.55% 12,805
6  ÁúÁÖ¿Õ 7´Ü¡Ú 14½Â 28ÆÐ 33.33% 10,626
7  ÀÌÀçÅ 7´Ü¡Ú 1½Â 1ÆÐ 50.00% 10,145
8  µûµûµû»ó 7´Ü¡Ú 2½Â 1ÆÐ 66.67% 8,950
9  ±è¹Î¼ºA 7´Ü¡Ú 3½Â 0ÆÐ 100.00% 7,870
10  ¹ÚÁ¤¿õA 7´Ü¡Ú 2½Â 6ÆÐ 25.00% 7,263
11  »ê°ñ¾ÆÀÌ 7´Ü¡Ú 6½Â 3ÆÐ 66.67% 6,612
12  katago02 1´ÜP 6½Â 3ÆÐ 66.67% 6,514
13  Tensai 7´Ü¡Ú 1½Â 1ÆÐ 50.00% 6,413
14  ±×¸°Çâ±â 7´Ü¡Ú 5½Â 2ÆÐ 71.43% 5,934
15  ³ªÀüÆÐ 7´Ü¡Ú 6½Â 11ÆÐ 35.29% 5,612
16  ºñ·æÃµ»ç 7´Ü¡Ú 11½Â 4ÆÐ 73.33% 5,316
17  ¾î¹ÝÀÚÆÄÄ« 7´Ü¡Ú 1½Â 8ÆÐ 11.11% 4,727
18  koyote¡Ú 7´Ü¡Ú 2½Â 2ÆÐ 50.00% 4,527
19  Ãµ¾Öºñ¸¶ 7´Ü¡Ú 3½Â 3ÆÐ 50.00% 3,815
20  È«»ïÀÌ 7´Ü¡Ú 2½Â 1ÆÐ 66.67% 3,673
21  ¸Þ·· 7´Ü¡Ú 3½Â 6ÆÐ 33.33% 3,514
22  ¶û¼ö¿ù 7´Ü¡Ú 4½Â 5ÆÐ 44.44% 3,496
23  ¾ËÆæ½Ã¾Æ. 7´Ü¡Ú 0½Â 1ÆÐ 0.00% 3,358
24  »ç½É¹æ¼Û 7´Ü¡Ú 2½Â 11ÆÐ 15.38% 3,346
25  gdfghgt 7´Ü¡Ú 1½Â 2ÆÐ 33.33% 3,205
26  6586 7´Ü¡Ú 5½Â 2ÆÐ 71.43% 3,148
27  ¾È»ó¹üA 7´Ü¡Ú 3½Â 2ÆÐ 60.00% 3,091
28  ¹Ý»óÀÇų¶ó 7´Ü¡Ú 2½Â 1ÆÐ 66.67% 2,890
29  ¹®±¹ÇöA 7´Ü¡Ú 0½Â 1ÆÐ 0.00% 2,847
30  µÎÁ¡±î¼î 7´Ü¡Ú 2½Â 4ÆÐ 33.33% 2,800
  • º£ÆÃµÈ Æ÷ÀÎÆ® 500¸¸ ÀÌ»óÀÇ ´ë±¹¸¸ Áý°èµË´Ï´Ù.
 
´ë±¹½ÇÀÔÀåÇϱâ
´Ù¿î·Îµå ÀÌ¿ë¾È³» °í°´¼¾ÅÍ
Á¤È¸¿ø°¡ÀÔ
¿À·Îº¼±¸¸Å
¿ù°£·©Å· more
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ½Â·ü
1  rongyi 100.00%
2  ÁöÀ¯È¯P 25.00%
3  °­º´±ÇP 66.04%
4  katago02 73.17%
5  °Ô¼¸°Å¶ó 84.62%
6  ºñÁú·±Æ® 77.78%
7  time 62.65%
8  katago01 68.09%
9  ÀÌÀçÅ 33.33%
10  Á¤¼öÁ¤ 46.34%