Home > °í¼ö·©Å· >ÅëÇÕ·©Å·
ÅëÇÕ·©Å·(2´Þ·©Å·) ¿¬µµ
ÅëÇÕ ·©Å·Àü ±âÁØ
  • ÅëÇÕ·©Å·Àº ¿ù°£·©Å· µÎ ´Þ°£ÀÇ ±â·ÏÀ» ±âÁØÀ¸·Î »êÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.
  • ÅëÇÕ·©Å·ÀüÀº ¸Å³â 2,4,6,8,10,12¿ù¿¡ ¿­¸®¸ç °¢°¢ [12,1][2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[10,11]¿ùÀÇ ÅëÇÕ·©Å·À» ±âÁØÀ¸·Î 32°­À» ¼±Á¤ÇÕ´Ï´Ù.
  • ÅëÇÕ·©Å·Àü ½Ãµå´Â ÃÑ 40±¹ ÀÌ»ó ¼ÒÈ­ÇÑ ¼±¼ö¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù

ÃÖÁ¾ µ¥ÀÌÅÍ 2026/07/28
ÀüÀû : 8½Â 2ÆÐ
Á¡¼ö : 687,795Á¡
ÀüÀû : 41½Â 34ÆÐ
Á¡¼ö : 476,841Á¡
ÀüÀû : 29½Â 16ÆÐ
Á¡¼ö : 461,361Á¡
ÀüÀû : 3½Â 8ÆÐ
Á¡¼ö : 257,664Á¡
5ˤ : time
ÀüÀû : 240½Â 148ÆÐ
Á¡¼ö : 243,154Á¡
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ¿ù°£ ·¹ÀÌÆÃ ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
1   ÇÑ¿ìÁøP 9´ÜP 8½Â 2ÆÐ 80.00% 687,795
2   °­º´±ÇP 5´ÜP 41½Â 34ÆÐ 54.67% 476,841
3   °­À¯½ÂA 7´Ü¡Ú 29½Â 16ÆÐ 64.44% 461,361
4   ¿øÁ¦ÈÆP 5´ÜP 3½Â 8ÆÐ 27.27% 257,664
5   time 7´Ü¡Ú 240½Â 148ÆÐ 61.86% 243,154
6  ÀÌÀÇÇöP 4´ÜP 5½Â 2ÆÐ 71.43% 198,590
7  ¹Ú½Å¿µP 4´ÜP 3½Â 1ÆÐ 75.00% 196,104
8  ÀÓ°æÂùP 3´ÜP 5½Â 1ÆÐ 83.33% 180,243
9  ÁúÁÖ¿Õ 7´Ü¡Ú 166½Â 124ÆÐ 57.24% 172,165
10  È«¼¼¿µP 3´ÜP 7½Â 1ÆÐ 87.50% 159,538
11  ºñÁú·±Æ® 7´Ü¡Ú 63½Â 34ÆÐ 64.95% 147,621
12  ±è´ÙºóP 5´ÜP 2½Â 4ÆÐ 33.33% 139,885
13  ¾çÀ¯ÁØP 4´ÜP 4½Â 1ÆÐ 80.00% 123,563
14  chenyunong 7´Ü¡Ú 2½Â 5ÆÐ 28.57% 107,396
15  ³ªÀüÆÐ 7´Ü* 57½Â 61ÆÐ 48.31% 106,400
16  ¾çÁ¾ÂùP 2´ÜP 2½Â 3ÆÐ 40.00% 99,093
17  ±èÁÖÇüP 3´ÜP 4½Â 0ÆÐ 100.00% 98,046
18  powerful7 7´Ü¡Ú 7½Â 2ÆÐ 77.78% 97,452
19  ¸ð´øº¸ÀÌ 7´Ü¡Ú 56½Â 55ÆÐ 50.45% 96,721
20  Limitless 7´Ü¡Ú 155½Â 115ÆÐ 57.41% 96,554
21  tire 7´Ü¡Ú 12½Â 2ÆÐ 85.71% 92,145
22  ¹Úµ¿ÁÖP 4´ÜP 1½Â 5ÆÐ 16.67% 86,803
23  Tensai 7´Ü¡Ú 27½Â 11ÆÐ 71.05% 85,625
24  ±è½ÂÁøP 7´ÜP 2½Â 1ÆÐ 66.67% 77,862
25  ±è»óÀ±P 3´ÜP 2½Â 3ÆÐ 40.00% 64,396
26  ¸¶À̳ÊÀλý 7´Ü¡Ú 25½Â 19ÆÐ 56.82% 62,523
27  °­½Â¹ÎP 9´ÜP 1½Â 2ÆÐ 33.33% 61,452
28  APPLE 7´Ü¡Ú 35½Â 52ÆÐ 40.23% 59,981
29  Ã»Ã»°­ 7´Ü¡Ú 93½Â 66ÆÐ 58.49% 57,203
30  kern 7´Ü¡Ú 84½Â 70ÆÐ 54.55% 56,592
31  you1114 7´Ü¡Ú 29½Â 16ÆÐ 64.44% 52,179
32  gldk123 7´Ü¡Ú 13½Â 5ÆÐ 72.22% 52,052
33  ½Ê¸¸ÆÈõ¸® 7´Ü¡Ú 67½Â 84ÆÐ 44.37% 49,477
34  regain 7´Ü¡Ú 55½Â 35ÆÐ 61.11% 48,910
35  ¹ÚÁ¤¿õA 7´Ü¡Ú 18½Â 20ÆÐ 47.37% 47,656
36  ±èÁ¤Çö(á³) 2´ÜP 2½Â 0ÆÐ 100.00% 45,018
37  ÀÓ»ó±ÔP 3´ÜP 2½Â 2ÆÐ 50.00% 43,566
38  »ç½É¹æ¼Û 7´Ü¡Ú 21½Â 29ÆÐ 42.00% 40,539
39  °­Àç¿ìP 3´ÜP 2½Â 0ÆÐ 100.00% 40,258
40  ÀÌ¿øµµP 9´ÜP 2½Â 0ÆÐ 100.00% 40,245
41  ¾çµ¿ÀÏA 7´Ü¡Ú 17½Â 19ÆÐ 47.22% 40,216
42  ÁöÀ¯È¯P 1´ÜP 1½Â 6ÆÐ 14.29% 39,029
43  ±è¹Î¼ºA 7´Ü¡Ú 12½Â 12ÆÐ 50.00% 38,307
44  Â¡¾î¿Í¹®¾î 7´Ü¡Ú 3½Â 2ÆÐ 60.00% 38,018
45  ½É¼º¹ÎA 7´Ü¡Ú 3½Â 9ÆÐ 25.00% 37,916
46  ±è»ç¿ìP 1´ÜP 0½Â 3ÆÐ 0.00% 37,596
47  risupapa 7´Ü¡Ú 30½Â 18ÆÐ 62.50% 37,501
48  yhl1334 7´Ü¡Ú 55½Â 67ÆÐ 45.08% 37,279
49  ´ÙÄÉŸÀ¯Åä 7´Ü¡Ú 17½Â 6ÆÐ 73.91% 34,661
50  ÁöÀ¯È¯A 7´Ü¡Ú 2½Â 4ÆÐ 33.33% 33,900
51  ÇѷηΠ7´Ü¡Ú 17½Â 40ÆÐ 29.82% 33,297
52  Á¤¼öÁ¤ 7´Ü¡Ú 57½Â 35ÆÐ 61.96% 30,886
53  ¸Þ·· 7´Ü¡Ú 22½Â 14ÆÐ 61.11% 28,827
54  fantasy 7´Ü¡Ú 24½Â 23ÆÐ 51.06% 28,759
55  ¹®±¹ÇöA 7´Ü¡Ú 8½Â 4ÆÐ 66.67% 28,586
56  ºñºñÅ· 7´Ü¡Ú 1½Â 2ÆÐ 33.33% 28,480
57  ²ÞÀÌ»ó! 7´Ü¡Ú 34½Â 39ÆÐ 46.58% 28,329
58  tsumego 7´Ü¡Ú 60½Â 40ÆÐ 60.00% 28,231
59  ÇÑ¼Ö²Þ 7´Ü¡Ú 84½Â 78ÆÐ 51.85% 27,220
60  ÇÑ»óÁ¶P 8´ÜP 0½Â 2ÆÐ 0.00% 27,030
61  luomaroma 7´Ü¡Ú 7½Â 3ÆÐ 70.00% 27,008
62  Ãµ¾Öºñ¸¶ 7´Ü¡Ú 49½Â 33ÆÐ 59.76% 26,822
63  ÇູÇѽð£ 7´Ü¡Ú 16½Â 18ÆÐ 47.06% 26,650
64  ak47sy32 7´Ü¡Ú 8½Â 5ÆÐ 61.54% 26,489
65  ±×¸°Çâ±â 7´Ü¡Ú 39½Â 57ÆÐ 40.63% 25,587
66  µÎÁ¡±î¼î 7´Ü¡Ú 20½Â 32ÆÐ 38.46% 25,025
67  È²ÄÚ 7´Ü¡Ú 72½Â 34ÆÐ 67.92% 23,659
68  ºÒ²ö³ëÀ»¢â 7´Ü¡Ú 13½Â 5ÆÐ 72.22% 22,926
69  ¾î¹ÝÀÚÆÄÄ« 7´Ü¡Ú 21½Â 41ÆÐ 33.87% 22,728
70  jeep01 7´Ü¡Ú 9½Â 7ÆÐ 56.25% 22,693
71  9768 7´Ü* 265½Â 130ÆÐ 67.09% 22,340
72  ½ÇÈ­³Ä 7´Ü¡Ú 9½Â 17ÆÐ 34.62% 22,105
73  ÇѼÒÈñ¡Ù 7´Ü¡Ú 29½Â 29ÆÐ 50.00% 21,940
74  °­°æÇöP 2´ÜP 1½Â 1ÆÐ 50.00% 21,487
75  ÈÄȸ¾øÀÌ 7´Ü¡Ú 10½Â 7ÆÐ 58.82% 20,164
76  ¢Äõȭ 7´Ü¡Ú 67½Â 42ÆÐ 61.47% 20,164
77  iyamayuta 7´Ü¡Ú 2½Â 1ÆÐ 66.67% 19,126
78  È«¼±ºñ 7´Ü¡Ú 35½Â 29ÆÐ 54.69% 18,822
79  ºñ·æÃµ»ç 7´Ü¡Ú 22½Â 29ÆÐ 43.14% 18,358
80  ¿ì¸®Ã»Ãá 7´Ü¡Ú 39½Â 8ÆÐ 82.98% 17,825
81  bestlgh1 7´Ü¡Ú 18½Â 11ÆÐ 62.07% 17,682
82  omoteyuto 7´Ü¡Ú 1½Â 1ÆÐ 50.00% 17,219
83  Àλý³ë°¡´Ù 7´Ü¡Ú 12½Â 9ÆÐ 57.14% 16,594
84  ±èȰ50 7´Ü* 262½Â 265ÆÐ 49.72% 15,780
85  ÀÚ´Ï2 7´Ü¡Ú 55½Â 51ÆÐ 51.89% 15,739
86  sidonie 7´Ü¡Ú 73½Â 15ÆÐ 82.95% 15,580
87  bandh 7´Ü* 133½Â 132ÆÐ 50.19% 15,276
88  qw7231 7´Ü* 198½Â 121ÆÐ 62.07% 15,266
89  kaipan 7´Ü¡Ú 18½Â 19ÆÐ 48.65% 14,663
90  Á¶À翵A 7´Ü¡Ú 6½Â 2ÆÐ 75.00% 14,094
91  chronos 7´Ü¡Ú 37½Â 16ÆÐ 69.81% 13,856
92  Bluespot 7´Ü¡Ú 3½Â 8ÆÐ 27.27% 13,847
93  ¶È¶ÈÇѹٺ¸ 7´Ü¡Ú 1½Â 0ÆÐ 100.00% 13,634
94  ¶û¼ö¿ù 7´Ü* 117½Â 61ÆÐ 65.73% 13,515
95  katago02 1´ÜP 4½Â 1ÆÐ 80.00% 13,419
96  ÀåµµÀå 7´Ü¡Ú 3½Â 0ÆÐ 100.00% 13,332
97  kokusuian 7´Ü¡Ú 18½Â 13ÆÐ 58.06% 12,968
98  sigezou 7´Ü¡Ú 11½Â 11ÆÐ 50.00% 12,877
99  ½âÀºÄ® 7´Ü¡Ú 23½Â 33ÆÐ 41.07% 12,708
100  tanakakent 7´Ü¡Ú 2½Â 2ÆÐ 50.00% 12,693
  • º£ÆÃµÈ Æ÷ÀÎÆ® 500¸¸ ÀÌ»óÀÇ ´ë±¹¸¸ Áý°èµË´Ï´Ù.
 
´ë±¹½ÇÀÔÀåÇϱâ
´Ù¿î·Îµå ÀÌ¿ë¾È³» °í°´¼¾ÅÍ
Á¤È¸¿ø°¡ÀÔ
¿À·Îº¼±¸¸Å
ÁÖ°£·©Å· more
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ÀüÀû
1  °­º´±ÇP 2½Â5ÆÐ
2  Â¡¾î¿Í¹®¾î 2½Â1ÆÐ
3  katago02 4½Â1ÆÐ
4  ½Ê¸¸ÆÈõ¸® 12½Â19ÆÐ
5  ¢Äõȭ 5½Â1ÆÐ
6  katago01 4½Â0ÆÐ
7  ²É¹Ì³² 5½Â3ÆÐ
8  ¾î¹ÝÀÚÆÄÄ« 3½Â9ÆÐ
9  ºñÁú·±Æ® 7½Â2ÆÐ
10  bandh 4½Â9ÆÐ