´ëȸ¼Ò°³ ´ëÁø/ÀÏÁ¤ ÅëÇÕ·©Å·Top100 ´ëȸ±âº¸ ´ëȸ´º½º ¿ª´ë¿ì½ÂÀÚ
ÅëÇÕ·©Å·top100
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ¿ù°£ ·¹ÀÌÆÃ ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
1   ÇÑ¿ìÁøP 9´ÜP 8½Â 2ÆÐ 80.00% 687,795
2   °­À¯½ÂA 7´Ü¡Ú 22½Â 15ÆÐ 59.46% 380,477
3   °­º´±ÇP 5´ÜP 32½Â 19ÆÐ 62.75% 268,455
4   ¿øÁ¦ÈÆP 5´ÜP 3½Â 5ÆÐ 37.50% 247,611
5   time 7´Ü¡Ú 197½Â 124ÆÐ 61.37% 205,390
6  ¹Ú½Å¿µP 4´ÜP 3½Â 1ÆÐ 75.00% 196,104
7  È«¼¼¿µP 3´ÜP 7½Â 1ÆÐ 87.50% 159,538
8  ±è´ÙºóP 5´ÜP 2½Â 4ÆÐ 33.33% 139,885
9  ¾çÀ¯ÁØP 4´ÜP 4½Â 1ÆÐ 80.00% 123,563
10  chenyunong 7´Ü¡Ú 2½Â 5ÆÐ 28.57% 107,396
11  ¾çÁ¾ÂùP 2´ÜP 2½Â 3ÆÐ 40.00% 99,093
12  ±èÁÖÇüP 3´ÜP 4½Â 0ÆÐ 100.00% 98,046
13  ¹Úµ¿ÁÖP 4´ÜP 1½Â 5ÆÐ 16.67% 86,803
14  ºñÁú·±Æ® 7´Ü¡Ú 47½Â 22ÆÐ 68.12% 82,380
15  ÀÓ°æÂùP 3´ÜP 2½Â 0ÆÐ 100.00% 73,628
16  ±è½ÂÁøP 7´ÜP 1½Â 1ÆÐ 50.00% 71,999
17  ±è»óÀ±P 3´ÜP 2½Â 3ÆÐ 40.00% 64,396
18  ¸ð´øº¸ÀÌ 7´Ü¡Ú 47½Â 46ÆÐ 50.54% 62,168
19  °­½Â¹ÎP 9´ÜP 1½Â 2ÆÐ 33.33% 61,452
20  Tensai 7´Ü¡Ú 20½Â 7ÆÐ 74.07% 61,346
21  ÀÌÀÇÇöP 4´ÜP 1½Â 2ÆÐ 33.33% 59,326
22  tire 7´Ü¡Ú 9½Â 2ÆÐ 81.82% 56,449
23  ÁúÁÖ¿Õ 7´Ü¡Ú 95½Â 67ÆÐ 58.64% 54,013
24  ±èÁ¤Çö(á³) 2´ÜP 2½Â 0ÆÐ 100.00% 45,018
25  ÀÓ»ó±ÔP 3´ÜP 2½Â 2ÆÐ 50.00% 43,566
26  powerful7 7´Ü¡Ú 4½Â 0ÆÐ 100.00% 43,483
27  °­Àç¿ìP 3´ÜP 2½Â 0ÆÐ 100.00% 40,258
28  ÀÌ¿øµµP 9´ÜP 2½Â 0ÆÐ 100.00% 40,245
29  ½É¼º¹ÎA 7´Ü¡Ú 3½Â 8ÆÐ 27.27% 37,759
30  ±è»ç¿ìP 1´ÜP 0½Â 3ÆÐ 0.00% 37,596
31  ¾çµ¿ÀÏA 7´Ü¡Ú 16½Â 18ÆÐ 47.06% 37,333
32  »ç½É¹æ¼Û 7´Ü¡Ú 18½Â 24ÆÐ 42.86% 35,062
33  ´ÙÄÉŸÀ¯Åä 7´Ü¡Ú 17½Â 6ÆÐ 73.91% 34,661
34  Ã»Ã»°­ 7´Ü¡Ú 70½Â 51ÆÐ 57.85% 34,073
35  ÁöÀ¯È¯A 7´Ü¡Ú 2½Â 4ÆÐ 33.33% 33,900
36  Limitless 7´Ü¡Ú 80½Â 57ÆÐ 58.39% 33,521
37  ÇѷηΠ7´Ü¡Ú 17½Â 38ÆÐ 30.91% 32,914
38  APPLE 7´Ü¡Ú 24½Â 33ÆÐ 42.11% 28,246
39  ¸¶À̳ÊÀλý 7´Ü¡Ú 18½Â 12ÆÐ 60.00% 27,291
40  ÇÑ»óÁ¶P 8´ÜP 0½Â 2ÆÐ 0.00% 27,030
41  ¹®±¹ÇöA 7´Ü¡Ú 8½Â 3ÆÐ 72.73% 26,030
42  jeep01 7´Ü¡Ú 9½Â 7ÆÐ 56.25% 22,693
43  ±×¸°Çâ±â 7´Ü¡Ú 28½Â 43ÆÐ 39.44% 21,876
44  ÇÑ¼Ö²Þ 7´Ü¡Ú 69½Â 56ÆÐ 55.20% 21,234
45  tsumego 7´Ü¡Ú 52½Â 32ÆÐ 61.90% 21,218
46  fantasy 7´Ü¡Ú 17½Â 14ÆÐ 54.84% 20,880
47  ak47sy32 7´Ü¡Ú 5½Â 3ÆÐ 62.50% 19,999
48  °­°æÇöP 2´ÜP 1½Â 0ÆÐ 100.00% 19,936
49  9768 7´Ü* 202½Â 98ÆÐ 67.33% 18,419
50  kern 7´Ü¡Ú 57½Â 50ÆÐ 53.27% 18,191
51  ½Ê¸¸ÆÈõ¸® 7´Ü¡Ú 22½Â 30ÆÐ 42.31% 17,983
52  ¿ì¸®Ã»Ãá 7´Ü¡Ú 39½Â 8ÆÐ 82.98% 17,825
53  bestlgh1 7´Ü¡Ú 16½Â 11ÆÐ 59.26% 17,315
54  yhl1334 7´Ü¡Ú 44½Â 44ÆÐ 50.00% 17,263
55  sidonie 7´Ü¡Ú 73½Â 15ÆÐ 82.95% 15,580
56  ¢Äõȭ 7´Ü¡Ú 46½Â 26ÆÐ 63.89% 15,245
57  regain 7´Ü¡Ú 23½Â 19ÆÐ 54.76% 14,244
58  chronos 7´Ü¡Ú 37½Â 16ÆÐ 69.81% 13,856
59  Á¶À翵A 7´Ü¡Ú 5½Â 2ÆÐ 71.43% 13,707
60  ¶È¶ÈÇѹٺ¸ 7´Ü¡Ú 1½Â 0ÆÐ 100.00% 13,634
61  ¾î¹ÝÀÚÆÄÄ« 7´Ü¡Ú 14½Â 28ÆÐ 33.33% 13,337
62  tanakakent 7´Ü¡Ú 2½Â 2ÆÐ 50.00% 12,693
63  bandh 7´Ü* 96½Â 90ÆÐ 51.61% 12,677
64  ±èȰ50 7´Ü* 204½Â 192ÆÐ 51.52% 12,677
65  you1114 7´Ü¡Ú 12½Â 9ÆÐ 57.14% 12,067
66  luomaroma 7´Ü¡Ú 5½Â 2ÆÐ 71.43% 11,914
67  Á¤¼öÁ¤ 7´Ü¡Ú 38½Â 23ÆÐ 62.30% 11,564
68  Àλý³ë°¡´Ù 7´Ü¡Ú 6½Â 4ÆÐ 60.00% 11,336
69  kandaiw 7´Ü¡Ú 6½Â 7ÆÐ 46.15% 11,269
70  °í¹Ì¼ÒP 3´ÜP 0½Â 3ÆÐ 0.00% 11,154
71  ±è¹Î¼ºA 7´Ü¡Ú 5½Â 7ÆÐ 41.67% 10,474
72  ÀÚ´Ï2 7´Ü¡Ú 30½Â 34ÆÐ 46.88% 10,182
73  ¹ÚÁ¤¿õA 7´Ü¡Ú 5½Â 12ÆÐ 29.41% 9,946
74  rlago 7´Ü¡Ú 11½Â 5ÆÐ 68.75% 9,732
75  iyamayuta 7´Ü¡Ú 1½Â 1ÆÐ 50.00% 9,728
76  qw7231 7´Ü* 124½Â 79ÆÐ 61.08% 9,397
77  µÎÁ¡±î¼î 7´Ü¡Ú 9½Â 30ÆÐ 23.08% 9,355
78  ¿µÀçÀÔ´Ü 7´Ü¡Ú 6½Â 5ÆÐ 54.55% 9,308
79  ±Ý¼³ 7´Ü¡Ú 1½Â 1ÆÐ 50.00% 8,998
80  ¹Ù´ÙÀÇ¿ë 7´Ü* 99½Â 73ÆÐ 57.56% 8,819
81  È¦¿¬È÷ 7´Ü¡Ú 2½Â 0ÆÐ 100.00% 8,814
82  ÃÊÆ¯±Þ12 7´Ü¡Ú 43½Â 40ÆÐ 51.81% 8,610
83  RELICS 7´Ü¡Ú 23½Â 20ÆÐ 53.49% 8,531
84  pegopa 7´Ü¡Ú 8½Â 4ÆÐ 66.67% 8,249
85  ÇѼÒÈñ¡Ù 7´Ü¡Ú 14½Â 10ÆÐ 58.33% 8,108
86  ÀÏ¿ù1 7´Ü¡Ú 15½Â 16ÆÐ 48.39% 8,105
87  bizinis 7´Ü¡Ú 9½Â 11ÆÐ 45.00% 8,097
88  skms1155 7´Ü* 143½Â 104ÆÐ 57.89% 8,026
89  imabun 7´Ü¡Ú 2½Â 2ÆÐ 50.00% 8,005
90  Ãµ¾Öºñ¸¶ 7´Ü¡Ú 28½Â 20ÆÐ 58.33% 7,741
91  ¾ÈÁÖ»ç¿ä 7´Ü* 128½Â 111ÆÐ 53.56% 7,685
92  È«¼±ºñ 7´Ü¡Ú 16½Â 4ÆÐ 80.00% 7,416
93  BLACK°á 7´Ü¡Ú 6½Â 5ÆÐ 54.55% 7,376
94  mgpark7 7´Ü¡Ú 10½Â 6ÆÐ 62.50% 6,844
95  µ¹µ¢ÀÌ 7´Ü¡Ú 13½Â 14ÆÐ 48.15% 6,837
96  Ãµ°Ë 6´Ü* 79½Â 48ÆÐ 62.20% 6,749
97  Çؿռº 7´Ü¡Ú 9½Â 9ÆÐ 50.00% 6,717
98  ±îºÒ±îºÒ 7´Ü¡Ú 2½Â 4ÆÐ 33.33% 6,629
99  ÀþÀºÂ± 7´Ü¡Ú 10½Â 6ÆÐ 62.50% 6,494
100  kaipan 7´Ü¡Ú 12½Â 12ÆÐ 50.00% 6,478
 
´ë±¹½ÇÀÔÀåÇϱâ
´Ù¿î·Îµå ÀÌ¿ë¾È³» °í°´¼¾ÅÍ
Á¤È¸¿ø°¡ÀÔ
¿À·Îº¼±¸¸Å
¿ù°£·©Å· more
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ½Â·ü
1  ÇÑ¿ìÁøP 80.00%
2  °­À¯½ÂA 59.46%
3  °­º´±ÇP 62.75%
4  ¿øÁ¦ÈÆP 37.50%
5  time 61.37%
6  ¹Ú½Å¿µP 75.00%
7  È«¼¼¿µP 87.50%
8  ±è´ÙºóP 33.33%
9  ¾çÀ¯ÁØP 80.00%
10  ¾çÁ¾ÂùP 40.00%