´ëȸ¼Ò°³ ´ëÁø/ÀÏÁ¤ ÅëÇÕ·©Å·Top100 ´ëȸ±âº¸ ´ëȸ´º½º ¿ª´ë¿ì½ÂÀÚ
ÅëÇÕ·©Å·top100
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ¿ù°£ ·¹ÀÌÆÃ ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
1   ÇÑ¿ìÁøP 9´ÜP 8½Â 2ÆÐ 80.00% 687,795
2   °­º´±ÇP 5´ÜP 41½Â 33ÆÐ 55.41% 476,778
3   °­À¯½ÂA 7´Ü¡Ú 29½Â 16ÆÐ 64.44% 461,361
4   ¿øÁ¦ÈÆP 5´ÜP 3½Â 8ÆÐ 27.27% 257,664
5   time 7´Ü¡Ú 238½Â 144ÆÐ 62.30% 241,939
6  ÀÌÀÇÇöP 4´ÜP 5½Â 2ÆÐ 71.43% 198,590
7  ¹Ú½Å¿µP 4´ÜP 3½Â 1ÆÐ 75.00% 196,104
8  ÀÓ°æÂùP 3´ÜP 5½Â 1ÆÐ 83.33% 180,243
9  ÁúÁÖ¿Õ 7´Ü¡Ú 165½Â 122ÆÐ 57.49% 171,303
10  È«¼¼¿µP 3´ÜP 7½Â 1ÆÐ 87.50% 159,538
11  ºñÁú·±Æ® 7´Ü¡Ú 60½Â 32ÆÐ 65.22% 145,352
12  ±è´ÙºóP 5´ÜP 2½Â 4ÆÐ 33.33% 139,885
13  ¾çÀ¯ÁØP 4´ÜP 4½Â 1ÆÐ 80.00% 123,563
14  chenyunong 7´Ü¡Ú 2½Â 5ÆÐ 28.57% 107,396
15  ³ªÀüÆÐ 7´Ü* 57½Â 61ÆÐ 48.31% 106,400
16  ¾çÁ¾ÂùP 2´ÜP 2½Â 3ÆÐ 40.00% 99,093
17  ±èÁÖÇüP 3´ÜP 4½Â 0ÆÐ 100.00% 98,046
18  powerful7 7´Ü¡Ú 7½Â 2ÆÐ 77.78% 97,452
19  ¸ð´øº¸ÀÌ 7´Ü¡Ú 56½Â 55ÆÐ 50.45% 96,721
20  Limitless 7´Ü¡Ú 153½Â 115ÆÐ 57.09% 96,200
21  tire 7´Ü¡Ú 12½Â 2ÆÐ 85.71% 92,145
22  ¹Úµ¿ÁÖP 4´ÜP 1½Â 5ÆÐ 16.67% 86,803
23  Tensai 7´Ü¡Ú 27½Â 11ÆÐ 71.05% 85,625
24  ±è½ÂÁøP 7´ÜP 2½Â 1ÆÐ 66.67% 77,862
25  ±è»óÀ±P 3´ÜP 2½Â 3ÆÐ 40.00% 64,396
26  ¸¶À̳ÊÀλý 7´Ü¡Ú 25½Â 16ÆÐ 60.98% 61,703
27  °­½Â¹ÎP 9´ÜP 1½Â 2ÆÐ 33.33% 61,452
28  APPLE 7´Ü¡Ú 34½Â 52ÆÐ 39.53% 59,930
29  Ã»Ã»°­ 7´Ü¡Ú 93½Â 66ÆÐ 58.49% 57,203
30  kern 7´Ü¡Ú 84½Â 70ÆÐ 54.55% 56,592
31  you1114 7´Ü¡Ú 28½Â 16ÆÐ 63.64% 52,100
32  gldk123 7´Ü¡Ú 13½Â 5ÆÐ 72.22% 52,052
33  regain 7´Ü¡Ú 55½Â 35ÆÐ 61.11% 48,910
34  ½Ê¸¸ÆÈõ¸® 7´Ü¡Ú 63½Â 76ÆÐ 45.32% 48,282
35  ¹ÚÁ¤¿õA 7´Ü¡Ú 18½Â 20ÆÐ 47.37% 47,656
36  ±èÁ¤Çö(á³) 2´ÜP 2½Â 0ÆÐ 100.00% 45,018
37  ÀÓ»ó±ÔP 3´ÜP 2½Â 2ÆÐ 50.00% 43,566
38  »ç½É¹æ¼Û 7´Ü¡Ú 21½Â 29ÆÐ 42.00% 40,539
39  °­Àç¿ìP 3´ÜP 2½Â 0ÆÐ 100.00% 40,258
40  ÀÌ¿øµµP 9´ÜP 2½Â 0ÆÐ 100.00% 40,245
41  ¾çµ¿ÀÏA 7´Ü¡Ú 17½Â 19ÆÐ 47.22% 40,216
42  ±è¹Î¼ºA 7´Ü¡Ú 12½Â 12ÆÐ 50.00% 38,307
43  ÁöÀ¯È¯P 1´ÜP 1½Â 3ÆÐ 25.00% 38,224
44  ½É¼º¹ÎA 7´Ü¡Ú 3½Â 9ÆÐ 25.00% 37,916
45  ±è»ç¿ìP 1´ÜP 0½Â 3ÆÐ 0.00% 37,596
46  yhl1334 7´Ü¡Ú 55½Â 67ÆÐ 45.08% 37,279
47  risupapa 7´Ü¡Ú 28½Â 18ÆÐ 60.87% 37,222
48  ´ÙÄÉŸÀ¯Åä 7´Ü¡Ú 17½Â 6ÆÐ 73.91% 34,661
49  ÁöÀ¯È¯A 7´Ü¡Ú 2½Â 4ÆÐ 33.33% 33,900
50  ÇѷηΠ7´Ü¡Ú 17½Â 40ÆÐ 29.82% 33,297
51  Á¤¼öÁ¤ 7´Ü¡Ú 57½Â 35ÆÐ 61.96% 30,886
52  ¸Þ·· 7´Ü¡Ú 22½Â 13ÆÐ 62.86% 28,827
53  ¹®±¹ÇöA 7´Ü¡Ú 8½Â 4ÆÐ 66.67% 28,586
54  ºñºñÅ· 7´Ü¡Ú 1½Â 2ÆÐ 33.33% 28,480
55  ²ÞÀÌ»ó! 7´Ü¡Ú 34½Â 39ÆÐ 46.58% 28,329
56  tsumego 7´Ü¡Ú 59½Â 40ÆÐ 59.60% 28,221
57  ÇÑ¼Ö²Þ 7´Ü¡Ú 84½Â 78ÆÐ 51.85% 27,220
58  ÇÑ»óÁ¶P 8´ÜP 0½Â 2ÆÐ 0.00% 27,030
59  luomaroma 7´Ü¡Ú 7½Â 3ÆÐ 70.00% 27,008
60  Â¡¾î¿Í¹®¾î 7´Ü¡Ú 2½Â 1ÆÐ 66.67% 26,753
61  Ãµ¾Öºñ¸¶ 7´Ü¡Ú 48½Â 32ÆÐ 60.00% 26,731
62  ak47sy32 7´Ü¡Ú 8½Â 5ÆÐ 61.54% 26,489
63  fantasy 7´Ü¡Ú 21½Â 22ÆÐ 48.84% 26,134
64  ±×¸°Çâ±â 7´Ü¡Ú 37½Â 56ÆÐ 39.78% 25,305
65  ÇູÇѽð£ 7´Ü¡Ú 15½Â 17ÆÐ 46.88% 25,159
66  µÎÁ¡±î¼î 7´Ü¡Ú 20½Â 32ÆÐ 38.46% 25,025
67  È²ÄÚ 7´Ü¡Ú 72½Â 34ÆÐ 67.92% 23,659
68  ºÒ²ö³ëÀ»¢â 7´Ü¡Ú 13½Â 5ÆÐ 72.22% 22,926
69  jeep01 7´Ü¡Ú 9½Â 7ÆÐ 56.25% 22,693
70  9768 7´Ü* 265½Â 130ÆÐ 67.09% 22,340
71  ½ÇÈ­³Ä 7´Ü¡Ú 9½Â 15ÆÐ 37.50% 21,971
72  ÇѼÒÈñ¡Ù 7´Ü¡Ú 27½Â 28ÆÐ 49.09% 21,769
73  °­°æÇöP 2´ÜP 1½Â 1ÆÐ 50.00% 21,487
74  ¾î¹ÝÀÚÆÄÄ« 7´Ü¡Ú 20½Â 36ÆÐ 35.71% 21,412
75  ÈÄȸ¾øÀÌ 7´Ü¡Ú 10½Â 7ÆÐ 58.82% 20,164
76  iyamayuta 7´Ü¡Ú 2½Â 1ÆÐ 66.67% 19,126
77  È«¼±ºñ 7´Ü¡Ú 35½Â 29ÆÐ 54.69% 18,822
78  ºñ·æÃµ»ç 7´Ü¡Ú 22½Â 29ÆÐ 43.14% 18,358
79  ¢Äõȭ 7´Ü¡Ú 63½Â 41ÆÐ 60.58% 17,962
80  ¿ì¸®Ã»Ãá 7´Ü¡Ú 39½Â 8ÆÐ 82.98% 17,825
81  bestlgh1 7´Ü¡Ú 18½Â 11ÆÐ 62.07% 17,682
82  omoteyuto 7´Ü¡Ú 1½Â 1ÆÐ 50.00% 17,219
83  ÀÚ´Ï2 7´Ü¡Ú 55½Â 51ÆÐ 51.89% 15,739
84  ±èȰ50 7´Ü* 259½Â 261ÆÐ 49.81% 15,670
85  sidonie 7´Ü¡Ú 73½Â 15ÆÐ 82.95% 15,580
86  Àλý³ë°¡´Ù 7´Ü¡Ú 11½Â 8ÆÐ 57.89% 15,062
87  qw7231 7´Ü* 195½Â 119ÆÐ 62.10% 14,945
88  bandh 7´Ü* 132½Â 125ÆÐ 51.36% 14,358
89  kaipan 7´Ü¡Ú 16½Â 19ÆÐ 45.71% 14,315
90  Á¶À翵A 7´Ü¡Ú 6½Â 2ÆÐ 75.00% 14,094
91  chronos 7´Ü¡Ú 37½Â 16ÆÐ 69.81% 13,856
92  Bluespot 7´Ü¡Ú 3½Â 8ÆÐ 27.27% 13,847
93  ¶È¶ÈÇѹٺ¸ 7´Ü¡Ú 1½Â 0ÆÐ 100.00% 13,634
94  ¶û¼ö¿ù 7´Ü* 115½Â 60ÆÐ 65.71% 13,495
95  ÀåµµÀå 7´Ü¡Ú 3½Â 0ÆÐ 100.00% 13,332
96  kokusuian 7´Ü¡Ú 18½Â 13ÆÐ 58.06% 12,968
97  sigezou 7´Ü¡Ú 11½Â 11ÆÐ 50.00% 12,877
98  ½âÀºÄ® 7´Ü¡Ú 23½Â 33ÆÐ 41.07% 12,708
99  tanakakent 7´Ü¡Ú 2½Â 2ÆÐ 50.00% 12,693
100  BLACK°á 7´Ü¡Ú 8½Â 9ÆÐ 47.06% 12,203
 
´ë±¹½ÇÀÔÀåÇϱâ
´Ù¿î·Îµå ÀÌ¿ë¾È³» °í°´¼¾ÅÍ
Á¤È¸¿ø°¡ÀÔ
¿À·Îº¼±¸¸Å
¿ù°£·©Å· more
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ½Â·ü
1  ÇÑ¿ìÁøP 80.00%
2  °­º´±ÇP 55.41%
3  °­À¯½ÂA 64.44%
4  ¿øÁ¦ÈÆP 37.50%
5  time 62.30%
6  ÀÌÀÇÇöP 71.43%
7  ¹Ú½Å¿µP 75.00%
8  ÀÓ°æÂùP 83.33%
9  ÁúÁÖ¿Õ 57.49%
10  È«¼¼¿µP 87.50%