01¿ù 19ÀÏ ÀÏ 13:00 ¼ö¼øÁß°è
¼ÛÅ°ï1´Ü / Á¶½Â¾Æ3´Ü
³»°¡±¹´ë´Ù 6°æ±â
01¿ù 19ÀÏ ÀÏ 19:00 ¼ö¼øÁß°è
º¯»óÀÏ1´Ü / ÇÑ¿ìÁø1´Ü
KB¹ÙµÏ¸®±× 6R(Á¤°üÀå:ÇÕõ)
01¿ù 20ÀÏ ¿ù 10:00 ÀÌÁöÇö 9´Ü
º¯»óÀÏ1´Ü / Ä¿Á¦1´Ü
LG¹è °á½Â1±¹
ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ |
---|---|---|
2025-01-19 13:00 | ³»°¡±¹´ë´Ù 6°æ±â | ¼ÛÅ°ï vs Á¶½Â¾Æ |
2025-01-19 19:00 | KB¹ÙµÏ¸®±× 6R(Á¤°üÀå:ÇÕõ) | º¯»óÀÏ vs ÇÑ¿ìÁø |
2025-01-20 10:00 | LG¹è °á½Â1±¹ | º¯»óÀÏ vs Ä¿Á¦ |
2025-01-20 14:00 | ºí¸®Ã÷¼¼°è½Ã´Ï¾î ¿¹¼± | À±Çö¼® vs À¯Å° »çÅä½Ã |
´ë±¹ÀÏ | ±âÀü¸í | Èæ | ¹é | °á°ú |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 | Á¦49±â ÀϺ» ±â¼ºÀü µµÀü1±¹ | ÀÌÄ¡¸®Å° ·á | À̾߸¶ À¯Å¸ | 246¼ö ¹éºÒ°è½Â |
2025-01-18 | 24-25 KB¹ÙµÏ¸®±× 6R3G-3 | ¼ÛÁöÈÆ | ½Å¹ÎÁØ | 298¼ö Èæ0.5Áý½Â |
2025-01-18 | 24-25 KB¹ÙµÏ¸®±× 6R3G-1 | ¹Ú¹Î±Ô | ÀÌâ¼® | 296¼ö ¹éºÒ°è½Â |
2025-01-18 | 24-25 KB¹ÙµÏ¸®±× 6R3G-4 | ÇÑ»óÁ¶ | °µ¿À± | 228¼ö ¹éºÒ°è½Â |
2025-01-18 | 24-25 KB¹ÙµÏ¸®±× 6R3G-5 | °½Â¹Î | ¹®¹ÎÁ¾ | 182¼ö ¹éºÒ°è½Â |
2025-01-18 | 24-25 KB¹ÙµÏ¸®±× 6R3G-2 | ·ª¿ÀÀ§¾ÈÇã | ´çÀÌÆäÀÌ | 137¼ö ÈæºÒ°è½Â |
2025-01-18 | 2024 ÀϺ»¿©ÀÚ¸®±× 6R | ¿ì¿¡³ë ¾Æ»ç¹Ì | ´ÙÄ«¾ß¸¶ ³ë³ëÄ« | 281¼ö ÈæºÒ°è½Â |
2025-01-18 | 2024 ÀϺ»¿©ÀÚ¸®±× 6R | È£½Ã¾ÆÀÌ ½ÃÈ£ | ´º¿¡ÀÌÄÚ | 262¼ö ¹é2.5Áý½Â |
2025-01-18 | 2024 ÀϺ»¿©ÀÚ¸®±× 6R | ÈÄÁö»ç¿Í ¸®³ª | ÀÌÀÚ¿Í ¾ÆÅ°³ë | 149¼ö ÈæºÒ°è½Â |
2025-01-18 | 2025 ³»°¡±¹´ë´Ù 5-2 | Á¤ÁØ¿ì | ¼ÛÅ°ï | 239¼ö ÈæºÒ°è½Â |
2025-01-18 | 2025 ³»°¡±¹´ë´Ù 5-1 | ¼ÛÅ°ï | Á¤ÁØ¿ì | 272¼ö Èæ0.5Áý½Â |
2025-01-18 | 2025 ³»°¡±¹´ë´Ù 5-3 | ¼ÛÅ°ï | Á¤ÁØ¿ì | 229¼ö Èæ5.5Áý½Â |
GSÄ®Åؽº¹è
½Å¹ÎÁØ
½îÆÈÄÚ»ç³î
½ÅÁø¼
YK°Ç±â¹è
½ÅÁø¼
°üÀýŸÀ̹Ö
¹ÚÁ¤È¯
¸íÀÎÀü
½ÅÁø¼
ÆŽºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4200¾ï |
ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 7´Ü¡Ú | 3Á¶3270¾ï |
ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶326¾ï |
º°ºû´©¸®¡Ú | 6´Ü | 1Á¶8831¾ï |
´º¿ån´º¿å | 4±Þ* | 1Á¶7451¾ï |
¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 1Á¶5254¾ï |
¹ö·Á¾ß»ê´Ù | 11±Þ | 1Á¶4789¾ï |
ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï |
Ãæûµµ¿äÁ¤ | 25±Þ | 1Á¶4091¾ï |
¿ì¸®¿¬¸ø^^ | 2´Ü* | 1Á¶1394¾ï |