11월 04일 수 10:00 수순중계
안관욱9단 / 김수진7단
레전드리그 14R(올댓:완주)
11월 04일 수 10:00 수순중계
김혜민9단 / 권효진(여)8단
레전드리그 14R(올댓:완주)
11월 04일 수 10:00 수순중계
서봉수9단 / 이창호9단
레전드리그 14R(올댓:완주)
| 일시 | 기전명 | 대국자 |
|---|---|---|
| 2026-11-04 10:00 | 레전드리그 14R(올댓:완주) | 안관욱 vs 김수진 |
| 2026-11-04 10:00 | 레전드리그 14R(올댓:완주) | 김혜민 vs 권효진(여) |
| 2026-11-04 10:00 | 레전드리그 14R(올댓:완주) | 서봉수 vs 이창호 |
| 2026-11-04 10:00 | 레전드리그 14R(의정부:쏘팔) | 유창혁 vs 강 훈(大) |
| 대국일 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2026 더메리든오픈 결승1국 | 조상연(小) | 김승진 | 200수 백불계승 |
| 2026-11-03 | 제10기 여자기성전 8강 | 김주아 | 김다영 | 217수 흑불계승 |
| 2026-11-02 | 제10기 여자기성전 8강 | 김민서 | 오유진 | 219수 백6.5집승 |
| 2026-11-02 | 2026 레전드리그 13R4G-1 | 이상훈(大) | 서봉수 | 147수 흑불계승 |
| 2026-11-02 | 2026 레전드리그 13R4G-2 | 김혜민 | 서능욱 | 290수 흑0.5집승 |
| 2026-11-02 | 2026 레전드리그 13R2G-3 | 이민진 | 김일환 | 286수 흑4.5집승 |
| 2026-11-02 | 2026 레전드리그 13R2G-1 | 양 건 | 류시훈 | 200수 백불계승 |
| 2026-11-02 | 2026 레전드리그 13R4G-3 | 유창혁 | 도은교 | 193수 흑불계승 |
| 2026-11-02 | 2026 레전드리그 13R1G-2 | 조혜연 | 이창호 | 269수 흑불계승 |
| 2026-11-02 | 2026 레전드리그 13R3G-2 | 최명훈 | 박지은 | 243수 흑불계승 |
| 2026-11-02 | 2026 레전드리그 13R1G-3 | 권효진(여) | 이다혜 | 199수 흑불계승 |
| 2026-11-02 | 2026 레전드리그 13R1G-1 | 김수진 | 김찬우 | 293수 흑1.5집승 |
GS칼텍스배

신민준
맥심커피배
.jpg)
변상일
대주배

최명훈
| 팍스이스트 | 3단 | 10조4209억 |
| 자작나무♡ | 5단* | 4조432억 |
| 운명아비켜 | 4단* | 2조6912억 |
| 바벨탑 | 3급* | 2조6314억 |
| 한솔현현로 | 7단* | 2조1276억 |
| 충청도요정 | 24급* | 1조8635억 |
| 노란단풍 | 1단* | 1조6917억 |
| 입영전야愛 | 4단 | 1조5642억 |
| 목검향 | 10급* | 1조5600억 |
| 우리영준 | 6단* | 1조4845억 |
| xyz123 | 7급* | 1조4792억 |
| 비비빅 | 11급* | 1조4399억 |