10¿ù 31ÀÏ ±Ý 19:00 ¼ö¼øÁß°è
							 
							 
							
                            ¾È±¹Çö9´Ü / ¹ÚÁø¼Ö9´Ü
KB¹ÙµÏ¸®±× 2R(Á¤°üÀå:ÀüÁÖ)
							
11¿ù 01ÀÏ Åä 19:00 ¼ö¼øÁß°è
							 
							 
							
                            ³ª Çö9´Ü / ¾È¼ºÁØ9´Ü
KB¹ÙµÏ¸®±× 2R(GSĮŨ½º:¿ï»ê)
							
11¿ù 02ÀÏ ÀÏ 19:00 ¼ö¼øÁß°è
							 
							 
							
                            ±èÀºÁö9´Ü / °½Â¹Î9´Ü
KB¹ÙµÏ¸®±× 2R(¿øÀÍ:¿µ¸²)
							
| ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ | 
|---|---|---|
| 2025-10-31 19:00 | KB¹ÙµÏ¸®±× 2R(Á¤°üÀå:ÀüÁÖ) | ¾È±¹Çö vs ¹ÚÁø¼Ö | 
| 2025-11-01 19:00 | KB¹ÙµÏ¸®±× 2R(GSĮŨ½º:¿ï»ê) | ³ª Çö vs ¾È¼ºÁØ | 
| 2025-11-02 19:00 | KB¹ÙµÏ¸®±× 2R(¿øÀÍ:¿µ¸²) | ±èÀºÁö vs °½Â¹Î | 
| 2025-11-09 11:00 | »ï¼ºÈÀç¹è 32° | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ | 
| ´ë±¹ÀÏ | ±âÀü¸í | Èæ | ¹é | °á°ú | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 25-26 KB¹ÙµÏ¸®±× 2R1G-5 | ÃÖ±¤È£ | ÀÌâ¼® | 234¼ö ¹éºÒ°è½Â | 
| 2025-10-30 | 25-26 KB¹ÙµÏ¸®±× 2R1G-4 | ±èÇü¿ì | ½ÉÀçÀÍ | 233¼ö ÈæºÒ°è½Â | 
| 2025-10-30 | 25-26 KB¹ÙµÏ¸®±× 2R1G-2 | ÀÌâ¼® | È«¼ºÁö | 308¼ö Èæ0.5Áý½Â | 
| 2025-10-30 | 25-26 KB¹ÙµÏ¸®±× 2R1G-3 | ÀÌÀ缺 | ±è½ÂÁø | 213¼ö ÈæºÒ°è½Â | 
| 2025-10-30 | 25-26 KB¹ÙµÏ¸®±× 2R1G-1 | ½ÅÁø¼ | ¹ÚÁöÇö | 143¼ö ÈæºÒ°è½Â | 
| 2025-10-30 | 2025 ·¹Àüµå¸®±× 12R1G-1 | ±è¿µ»ï | ¾ç °Ç | 181¼ö ÈæºÒ°è½Â | 
| 2025-10-30 | 2025 ·¹Àüµå¸®±× 12R4G-3 | ±ÇÈ¿Áø(¿©) | À±Çö¼® | 254¼ö Èæ8.5Áý½Â | 
| 2025-10-30 | 2025 ·¹Àüµå¸®±× 12R4G-2 | ±èÂù¿ì | ÀÌâȣ | 140¼ö ¹éºÒ°è½Â | 
| 2025-10-30 | 2025 ·¹Àüµå¸®±× 12R4G-1 | ° ÈÆ(ÓÞ) | ±è¿µÈ¯ | 212¼ö ¹éºÒ°è½Â | 
| 2025-10-30 | 2025 ·¹Àüµå¸®±× 12R3G-3 | ÀÌ»óÈÆ(ÓÞ) | ¼ºÀ¼ö | 326¼ö ¹é0.5Áý½Â | 
| 2025-10-30 | 2025 ·¹Àüµå¸®±× 12R3G-2 | ÃÖ¸íÈÆ | À¯Ã¢Çõ | 187¼ö ÈæºÒ°è½Â | 
| 2025-10-30 | 2025 ·¹Àüµå¸®±× 12R3G-1 | ¼´É¿í | ±èÀÏȯ | 319¼ö ¹é14.5Áý½Â | 
ÀÀ¾¾¹è

ÀÌÄ¡¸®Å° ·á
³°¡¹è
(1).jpg)
½ÅÁø¼
³¾ç¹è
.jpg)
½ÅÁø¼
»ï¼ºÈÀç¹è
.jpg)
µùÇÏ¿À
LG¹è
.jpg)
º¯»óÀÏ
| ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4200¾ï | 
| ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 5´Ü* | 4Á¶2¾ï | 
| ´º¿ån´º¿å | 4±Þ* | 2Á¶2979¾ï | 
| ¹ö·Á¾ß»ê´Ù | 11±Þ | 2Á¶1605¾ï | 
| ¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 2Á¶1533¾ï | 
| ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶687¾ï | 
| ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ | 24±Þ* | 1Á¶7965¾ï | 
| ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï | 
| ¸ñ°ËÇâ | 10±Þ* | 1Á¶4386¾ï | 
| ¿ì¸®¿¬¸ø^^ | 2´Ü* | 1Á¶2885¾ï | 
| pkhmechani | 18±Þ | 1Á¶859¾ï | 
| xyz123 | 7±Þ* | 1Á¶460¾ï |