11월 18일 수 12:00 수순중계
변상일9단 / 리친청9단
삼성화재배 결승1국
11월 18일 수 19:00 수순중계
미정 / 미정
레전드리그 PO1차(완주:오로)
11월 19일 목 12:00 수순중계
변상일9단 / 리친청9단
삼성화재배 결승2국
| 일시 | 기전명 | 대국자 |
|---|---|---|
| 2026-11-18 12:00 | 삼성화재배 결승1국 | 변상일 vs 리친청 |
| 2026-11-18 19:00 | 레전드리그 PO1차(완주:오로) | 미정 vs 미정 |
| 2026-11-19 12:00 | 삼성화재배 결승2국 | 변상일 vs 리친청 |
| 2026-11-19 19:00 | 레전드리그 PO2차(완주:오로) | 미정 vs 미정 |
| 대국일 | 기전명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 제10기 여자기성전 4강 | 김은지 | 오유진 | 250수 백불계승 |
| 2026-11-17 | 제45기 일본여자본인방전 도전4국 | 후지사와 리나 | 우에노 리사 | 163수 흑불계승 |
| 2026-11-17 | 2026 삼성화재배 4강 | 신진서 | 변상일 | 254수 백불계승 |
| 2026-11-16 | 제10기 여자기성전 4강 | 김주아 | 스미레 | 239수 흑불계승 |
| 2026-11-16 | 2026 삼성화재배 4강 | 구쯔하오 | 리친청 | 287수 백불계승 |
| 2026-11-15 | 제8기 대통령배 결승 | 나 현 | 강유택 | 326수 흑0.5집승 |
| 2026-11-15 | 제8기 대통령배 준결승 | 나 현 | 송지훈 | 159수 흑불계승 |
| 2026-11-15 | 제8기 대통령배 준결승 | 강유택 | 심재익 | 191수 흑불계승 |
| 2026-11-15 | 2026 삼성화재배 8강 | 리친청 | 샤천쿤 | 219수 흑불계승 |
| 2026-11-15 | 2026 삼성화재배 8강 | 변상일 | 후쿠오카 고타로 | 241수 흑불계승 |
| 2026-11-14 | 제8기 대통령배 8강 | 김승재 | 나 현 | 262수 백3.5집승 |
| 2026-11-14 | 제8기 대통령배 8강 | 홍성지 | 심재익 | 353수 백6.5집승 |
신한은행배
.jpg)
박정환
응씨배

이치리키 료
LG배

왕싱하오
난가배

신진서
난양배
.jpg)
신진서
| 팍스이스트 | 3단 | 10조4209억 |
| 자작나무♡ | 5단* | 4조440억 |
| 운명아비켜 | 4단* | 2조6908억 |
| 바벨탑 | 4급* | 2조6261억 |
| 한솔현현로 | 7단* | 2조1302억 |
| 충청도요정 | 24급* | 1조8678억 |
| 노란단풍 | 1단* | 1조7406억 |
| 입영전야愛 | 4단 | 1조6630억 |
| xyz123 | 7급* | 1조5753억 |
| 목검향 | 10급* | 1조5660억 |
| 우리영준 | 6단* | 1조4794억 |
| 비비빅 | 11급* | 1조4399억 |