06¿ù 03ÀÏ ¼ö 13:00 ¼ö¼øÁß°è
º¯»óÀÏ9´Ü / ½Å¹ÎÁØ9´Ü
½îÆÈÄÚ»ç³î µµÀüÀÚ°áÁ¤Àü 1±¹
06¿ù 04ÀÏ ¸ñ 13:00 ¼ö¼øÁß°è
º¯»óÀÏ9´Ü / ½Å¹ÎÁØ9´Ü
½îÆÈÄÚ»ç³î µµÀüÀÚ°áÁ¤Àü 2±¹
06¿ù 05ÀÏ ±Ý 13:00 ¼ö¼øÁß°è
º¯»óÀÏ9´Ü / ½Å¹ÎÁØ9´Ü
½îÆÈÄÚ»ç³î µµÀüÀÚ°áÁ¤Àü 3±¹
| ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ |
|---|---|---|
| 2026-06-02 10:00 | 縰Áö¸®±× 2R | ÃÖ½Âö vs ÇÑÁÖ¿µ |
| 2026-06-02 10:00 | 縰Áö¸®±× 2R | ±èÇÏÀ± vs ¹ÚÁø¿µ |
| 2026-06-02 10:00 | 縰Áö¸®±× 2R | ÀÌÁÖ¿µ vs ¹ÚÇö¼ö |
| 2026-06-02 10:00 | 縰Áö¸®±× 2R | ±è½Â±¸ vs À̹μ® |
| ´ë±¹ÀÏ | ±âÀü¸í | Èæ | ¹é | °á°ú |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2026 Ãæ¾ÏÇÁ·Î¾Ï¸®±× 2-1 | ±è»ç¿ì | ÀÓ»ó±Ô | 130¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-06-02 | 2026 MOA¿©ÀÚÃÖ°í ÆÐÀÚÁ¶ | ½º¹Ì·¹ | ¿ÀÀ¯Áø | 192¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-06-02 | 2025 縰Áö¸®±× 2R3G-3 | ±è½Â±¸ | À̹μ® | 247¼ö ÈæºÒ°è½Â |
| 2026-06-02 | 2025 縰Áö¸®±× 2R4G-1 | ÀÌÁÖ¿µ | ¹ÚÇö¼ö | 325¼ö ¹é16.5Áý½Â |
| 2026-06-02 | 2026 縰Áö¸®±× 2R1G-2 | ÀÓ°æÂù | ±è¿ø´ë | 135¼ö ÈæºÒ°è½Â |
| 2026-06-02 | 2026 縰Áö¸®±× 2R1G-1 | À̼¿µ(á³) | À±ÁØ»ó | 134¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-06-02 | 2026 縰Áö¸®±× 2R2G-2 | À̽¹Π| ±è±â¾ð | 199¼ö ÈæºÒ°è½Â |
| 2026-06-02 | 2025 縰Áö¸®±× 2R3G-1 | ¹Ú°ÇÈ£ | Ç㿵¶ô | 215¼ö ÈæºÒ°è½Â |
| 2026-06-02 | 2025 縰Áö¸®±× 2R4G-2 | ¹ÚÁø¿µ | ±èÇÏÀ± | 282¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-06-02 | 2026 縰Áö¸®±× 2R1G-3 | ÃÖȯ¿µ | ¸ñÁø¼® | 299¼ö ¹é4.5Áý½Â |
| 2026-06-02 | 2025 縰Áö¸®±× 2R4G-3 | ÃÖ½Âö | ÇÑÁÖ¿µ | 302¼ö ¹é1.5Áý½Â |
| 2026-06-02 | 2026 縰Áö¸®±× 2R2G-3 | Á¶¿Ï±Ô | ³ë¿ìÁø | 285¼ö ÈæºÒ°è½Â |
½ÅÇÑÀºÇà¹è
.jpg)
¹ÚÁ¤È¯
ÀÀ¾¾¹è

ÀÌÄ¡¸®Å° ·á
LG¹è

½Å¹ÎÁØ
³°¡¹è

´çÀÌÆäÀÌ
³¾ç¹è
.jpg)
½ÅÁø¼
| ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4209¾ï |
| ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 5´Ü* | 4Á¶741¾ï |
| ´º¿ån´º¿å | 1±Þ* | 2Á¶6358¾ï |
| ¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 2Á¶6268¾ï |
| ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶1176¾ï |
| ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ | 24±Þ* | 1Á¶8363¾ï |
| ¸ñ°ËÇâ | 10±Þ* | 1Á¶4889¾ï |
| ¶Ç¹Ù±â^^ | 1´Ü* | 1Á¶4808¾ï |
| ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï |
| xyz123 | 7±Þ* | 1Á¶3821¾ï |
| lcy600 | 1´Ü* | 1Á¶3258¾ï |
| ¿ì¸®¿µÁØ | 6´Ü* | 1Á¶2574¾ï |