Home > °í¼ö·©Å· >WRS·©Å·(±¹³»)
WRS·©Å·(±¹³»)
ÀÎÅÍ³Ý¹ÙµÏ ¼¼°èèÇǾðÀº?
  • WRS(World Rating System) ·©Å·Àº »çÀ̹ö¿À·Î°¡ °í¾ÈÇÑ ·¹ÀÌÆà ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇÏ¿© Áý°èµË´Ï´Ù.
  • ·¹ÀÌÆÃÀº À̱â¸é Á¡¼ö°¡ ¿Ã¶ó°¡°í Áö¸é Á¡¼ö°¡ ±ðÀ̵Ç, »ó´ë¿¡ µû¶ó Á¡¼ö º¯µ¿ÆøÀÌ ´Ù¸¨´Ï´Ù.
  • ·¹ÀÌÆÿ¡ ¹Ý¿µµÇ´Â Ç׸ñÀº ±âº»°ø½Ä[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], ¿¬½Â ¹× ¿¬ÆÐ, ½Â·ü 3°¡ÁöÀÔ´Ï´Ù.
[WRS·©Å· »êÁ¤¹æ¹ý ÀÚ¼¼È÷ º¸±â]
ÀüÀû : 2,773½Â 997ÆÐ
Á¡¼ö : 35,950Á¡
ÀüÀû : 2,949½Â 220ÆÐ
Á¡¼ö : 35,950Á¡
ÀüÀû : 1,172½Â 81ÆÐ
Á¡¼ö : 35,752Á¡
ÀüÀû : 4,412½Â 3,277ÆÐ
Á¡¼ö : 35,711Á¡
ÀüÀû : 563½Â 36ÆÐ
Á¡¼ö : 35,503Á¡
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ·¹ÀÌÆà ÀüÀû RP ½Â·ü ±¹°¡
201 »çÄ«´ß   7´Ü¡Ú 197½Â 98ÆÐ 34,335 66.78% korea
201 FBIĸƾ   7´Ü¡Ú 188½Â 65ÆÐ 34,335 74.31% korea
203 ³×³×ġŲ   7´Ü¡Ú 213½Â 205ÆÐ 34,333 50.96% korea
203 ÀÚü´Ù   7´Ü¡Ú 98½Â 55ÆÐ 34,333 64.05% korea
203 ¿øÁ¦ÈÆP   7´Ü¡Ú 186½Â 265ÆÐ 34,333 41.24% korea
206 ¹ÚÁÖ¹ÎP   7´Ü¡Ú 544½Â 523ÆÐ 34,330 50.98% korea
206 Ä«ÇÁ¹Ú»ç   7´Ü¡Ú 377½Â 114ÆÐ 34,330 76.78% korea
206 °­À¯½ÂA   7´Ü¡Ú 39½Â 29ÆÐ 34,330 57.35% korea
206 ±è¼¼ÇöP   7´Ü¡Ú 223½Â 282ÆÐ 34,330 44.16% korea
210 ¸¸Ã¼ÇÁ   7´Ü¡Ú 3,011½Â 2,546ÆÐ 34,328 54.18% korea
211 Äھ˳²Ç¦   7´Ü¡Ú 183½Â 46ÆÐ 34,326 79.91% korea
211 ·¹¸ð³×ÀÌµå   7´Ü¡Ú 121½Â 127ÆÐ 34,326 48.79% korea
213 ¼¼Á¡±ò¾Æ   7´Ü¡Ú 718½Â 464ÆÐ 34,325 60.74% korea
214 ¼Û±Ô»óP   7´Ü¡Ú 171½Â 156ÆÐ 34,323 52.29% korea
214 Á¤ÁØ¿ìP   7´Ü¡Ú 26½Â 30ÆÐ 34,323 46.43% korea
214 ¿©¸§Çâ±â¡Ú   7´Ü¡Ú 1,915½Â 1,398ÆÐ 34,323 57.80% korea
214 ¶ó¶¼   7´Ü¡Ú 83½Â 79ÆÐ 34,323 51.23% korea
218 Àá²Ù·¯±â¿Õ   7´Ü¡Ú 518½Â 382ÆÐ 34,322 57.56% korea
218 go9dan   7´Ü¡Ú 92½Â 6ÆÐ 34,322 93.88% korea
220 Àλý(P)   7´Ü¡Ú 29½Â 18ÆÐ 34,321 61.70% korea
221 Á¶ÃµÀÏÃâ   7´Ü¡Ú 318½Â 110ÆÐ 34,318 74.30% korea
221 ÁÖÇö¿ìP   7´Ü¡Ú 28½Â 82ÆÐ 34,318 25.45% korea
223 Ǫ¸¥º°¹Ù´Ù   7´Ü¡Ú 2,324½Â 1,706ÆÐ 34,317 57.67% korea
223 07kma   7´Ü¡Ú 1,074½Â 976ÆÐ 34,317 52.39% korea
225 scierior   7´Ü¡Ú 248½Â 22ÆÐ 34,316 91.85% korea
226 ¼¼»ì¿¬»ó   7´Ü¡Ú 135½Â 109ÆÐ 34,315 55.33% korea
227 ¾ÆÀÌÁî   7´Ü¡Ú 1,026½Â 957ÆÐ 34,314 51.74% korea
228 ¿ìÁÖ¼Ò³à¡Ù   7´Ü¡Ú 187½Â 118ÆÐ 34,312 61.31% korea
229 ų·¯º»´É   7´Ü¡Ú 1,852½Â 1,606ÆÐ 34,311 53.56% korea
230 À̸¥Çϱ³   7´Ü¡Ú 54½Â 23ÆÐ 34,310 70.13% korea
231 qwe7777   7´Ü¡Ú 234½Â 92ÆÐ 34,309 71.78% korea
232 ¹®Á¾È£P   7´Ü¡Ú 48½Â 54ÆÐ 34,308 47.06% korea
233 ²¿Àå¹ÙµÏ   7´Ü¡Ú 504½Â 491ÆÐ 34,307 50.65% korea
233 Ȳ±Ý°íºí¸°   7´Ü¡Ú 393½Â 369ÆÐ 34,307 51.57% korea
235 gunners   7´Ü¡Ú 931½Â 584ÆÐ 34,305 61.45% korea
236 ¡ÙÆ®·¹ºí   7´Ü¡Ú 589½Â 472ÆÐ 34,304 55.51% korea
236 ...¿ÀÈÄ   7´Ü¡Ú 123½Â 59ÆÐ 34,304 67.58% korea
236 ³ªµéÀÌ°¡ÀÚ   7´Ü¡Ú 838½Â 552ÆÐ 34,304 60.29% korea
239 ¿Ü·Ð»ç³É²Û   7´Ü¡Ú 199½Â 143ÆÐ 34,303 58.19% korea
239 warp2012   7´Ü¡Ú 355½Â 187ÆÐ 34,303 65.50% korea
241 ´ëÃʸ®   7´Ü¡Ú 7,959½Â 1,403ÆÐ 34,301 85.01% korea
241 ½Åµé¸°µí   7´Ü¡Ú 908½Â 1,001ÆÐ 34,301 47.56% korea
243 ÀϽŶ¥   7´Ü¡Ú 278½Â 102ÆÐ 34,299 73.16% korea
243 Áö¿ÁÃâ½Å   7´Ü¡Ú 806½Â 760ÆÐ 34,299 51.47% korea
243 ÆÄ¿ö½ºÅ丮   7´Ü¡Ú 554½Â 518ÆÐ 34,299 51.68% korea
246 À¯ÀçÈ£P   7´Ü¡Ú 111½Â 230ÆÐ 34,298 32.55% korea
247 hoppe   7´Ü¡Ú 400½Â 265ÆÐ 34,297 60.15% korea
247 À½¾Ç³ª¶ó   7´Ü¡Ú 243½Â 134ÆÐ 34,297 64.46% korea
249 ÀÌ´ÜÁ¥È÷±â   7´Ü¡Ú 1,688½Â 1,186ÆÐ 34,295 58.73% korea
250 ¾çÁ¾ÂùP   7´Ü¡Ú 16½Â 17ÆÐ 34,294 48.48% korea
251 Äõ¸®µµÂ¯   7´Ü¡Ú 362½Â 269ÆÐ 34,293 57.37% korea
252 ±èÇö¼·P   7´Ü¡Ú 39½Â 106ÆÐ 34,292 26.90% korea
252 B±×¸®ÇÉ   7´Ü¡Ú 596½Â 543ÆÐ 34,292 52.33% korea
254 Á¡¼öÁִ°õ   7´Ü¡Ú 353½Â 349ÆÐ 34,288 50.28% korea
254 ÀÌÀÇÇöP   7´Ü¡Ú 605½Â 839ÆÐ 34,288 41.90% korea
256 ÃÖÁ¤P   7´Ü¡Ú 29½Â 27ÆÐ 34,287 51.79% korea
257 Æ®·çÇÏÆ®   7´Ü¡Ú 258½Â 83ÆÐ 34,286 75.66% korea
257 ¹ÚÀç±ÙP   7´Ü¡Ú 160½Â 196ÆÐ 34,286 44.94% korea
257 ½ÅÀ±È£P   7´Ü¡Ú 146½Â 151ÆÐ 34,286 49.16% korea
260 ´Ù´Ù8   7´Ü¡Ú 430½Â 254ÆÐ 34,284 62.87% korea
261 ÃÖÁ¤°üP   7´Ü¡Ú 11½Â 11ÆÐ 34,281 50.00% korea
262 ¯µû°Å   7´Ü¡Ú 110½Â 17ÆÐ 34,280 86.61% korea
262 Brooklyn   7´Ü¡Ú 273½Â 259ÆÐ 34,280 51.32% korea
264 ¸ñÇ¥¸¦³ÑÀÚ   7´Ü¡Ú 1,318½Â 877ÆÐ 34,279 60.05% korea
264 ÀèÆÌ¼Ò³â   7´Ü¡Ú 195½Â 202ÆÐ 34,279 49.12% korea
266 À̽´¾Æ   7´Ü¡Ú 62½Â 17ÆÐ 34,278 78.48% korea
267 óÀ½Ã³·³~   7´Ü¡Ú 38½Â 29ÆÐ 34,276 56.72% korea
267 ulzzang   7´Ü¡Ú 22½Â 20ÆÐ 34,276 52.38% korea
269 ¹ÚÇö¼öP   7´Ü¡Ú 45½Â 68ÆÐ 34,275 39.82% korea
269 ±èÁÖÇüP   7´Ü¡Ú 75½Â 108ÆÐ 34,275 40.98% korea
271 ±è°æÀºP   7´Ü¡Ú 47½Â 208ÆÐ 34,270 18.43% korea
271 ±è¼ºÀçP   7´Ü¡Ú 68½Â 115ÆÐ 34,270 37.16% korea
273 ³¯½Úºþµ¹ÀÌ   7´Ü¡Ú 949½Â 898ÆÐ 34,269 51.38% korea
273 ½ºÅ©¸°¾Ó¸¶   7´Ü¡Ú 231½Â 35ÆÐ 34,269 86.84% korea
273 kwonh   7´Ü¡Ú 621½Â 582ÆÐ 34,269 51.62% korea
273 ¼®·ù¸À»çÅÁ   7´Ü¡Ú 733½Â 403ÆÐ 34,269 64.52% korea
277 ÇÁÁ¦Â¯   7´Ü¡Ú 39½Â 71ÆÐ 34,268 35.45% korea
277 ¿À¸¶ÀÌ°É   7´Ü¡Ú 281½Â 134ÆÐ 34,268 67.71% korea
277 À§Å¿õP   7´Ü¡Ú 355½Â 357ÆÐ 34,268 49.86% korea
277 ¼±°úÀå   7´Ü¡Ú 283½Â 1ÆÐ 34,268 99.65% korea
281 ¸Ó¸àÅä   7´Ü¡Ú 667½Â 594ÆÐ 34,267 52.89% korea
282 apple888   7´Ü¡Ú 117½Â 27ÆÐ 34,265 81.25% korea
283 À̽¹ÎP   7´Ü¡Ú 44½Â 49ÆÐ 34,264 47.31% korea
283 117117   7´Ü¡Ú 1,310½Â 900ÆÐ 34,264 59.28% korea
283 µ¶¼ö¸®ÇüÁ¦   7´Ü¡Ú 2,084½Â 2,117ÆÐ 34,264 49.61% korea
283 °Ü¿ï¿¬°¡!   7´Ü¡Ú 1,994½Â 1,924ÆÐ 34,264 50.89% korea
283 À±¼º½ÄP   7´Ü¡Ú 95½Â 159ÆÐ 34,264 37.40% korea
288 0369   7´Ü¡Ú 288½Â 183ÆÐ 34,263 61.15% korea
288 ³²¹Ù1   7´Ü¡Ú 160½Â 116ÆÐ 34,263 57.97% korea
288 ¹éÇö¿ìP   7´Ü¡Ú 280½Â 264ÆÐ 34,263 51.47% korea
291 Meteor   7´Ü¡Ú 231½Â 248ÆÐ 34,262 48.23% korea
292 ¡Ù°øÂ÷¡Ù   7´Ü¡Ú 194½Â 80ÆÐ 34,261 70.80% korea
292 Èæ¹é¾ß¿ËÀÌ   7´Ü¡Ú 23½Â 23ÆÐ 34,261 50.00% korea
292 ¶ó¸é¿£¿ìÀ¯   7´Ü¡Ú 381½Â 322ÆÐ 34,261 54.20% korea
292 Ãֹμ­P   7´Ü¡Ú 82½Â 124ÆÐ 34,261 39.81% korea
296 ±è¹ü¼­P   7´Ü¡Ú 15½Â 12ÆÐ 34,258 55.56% korea
296 ¹ÚÁ¤¿õA   7´Ü¡Ú 20½Â 18ÆÐ 34,258 52.63% korea
296 ļļļ   7´Ü¡Ú 209½Â 218ÆÐ 34,258 48.95% korea
296 ¼±Áø»ç¶û   7´Ü¡Ú 2,001½Â 1,657ÆÐ 34,258 54.70% korea
300 ¾ÈµÇ°Ú´õ¶ó   7´Ü¡Ú 68½Â 29ÆÐ 34,257 70.10% korea
 
´ë±¹½ÇÀÔÀåÇϱâ
´Ù¿î·Îµå ÀÌ¿ë¾È³» °í°´¼¾ÅÍ
Á¤È¸¿ø°¡ÀÔ
¿À·Îº¼±¸¸Å
¿ù°£·©Å· more
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ÀüÀû
1  rongyi 32½Â0ÆÐ
2  ¹Ú½Å¿µP 23½Â15ÆÐ
3  1handsome 44½Â0ÆÐ
4  TWICE³ª¿¬ 36½Â14ÆÐ
5  ¸êÄ¡Àå»ç 84½Â60ÆÐ
6  anqiaa 31½Â0ÆÐ
7  ¾î³Ê´Ï¸Ó½º 20½Â28ÆÐ
8  ÀÌÀÇÇöP 8½Â8ÆÐ
9  ±èÀ±ÅÂP 7½Â12ÆÐ
10  Ä¼Ä¼Ä¼ 20½Â21ÆÐ