01¿ù 18ÀÏ ÀÏ 19:00 ¼ö¼øÁß°è
±ÇÈ¿Áø(³²)7´Ü / ¼ÛÁöÈÆ9´Ü
KB¹ÙµÏ¸®±× 11R(GS:¿µ¸²)
01¿ù 19ÀÏ ¿ù 19:00 ¼ö¼øÁß°è
¾È±¹Çö9´Ü / º¯»óÀÏ9´Ü
¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32°
01¿ù 19ÀÏ ¿ù 19:00 ¼ö¼øÁß°è
Á¶ÇѽÂ9´Ü / ÀÌâ¼®9´Ü
¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32°
| ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ |
|---|---|---|
| 2026-01-18 19:00 | KB¹ÙµÏ¸®±× 11R(GS:¿µ¸²) | ±ÇÈ¿Áø(³²) vs ¼ÛÁöÈÆ |
| 2026-01-19 19:00 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32° | ¾È±¹Çö vs º¯»óÀÏ |
| 2026-01-19 19:00 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32° | Á¶Çѽ vs ÀÌâ¼® |
| 2026-01-20 19:00 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32° | ±è½ÂÀç vs ¹Ú»óÁø |
| 2026-01-20 19:00 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32° | °µ¿À± vs ÀÌ¿ø¿µ |
| 2026-01-26 19:00 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32° | ±èÁö¼® vs ·ù¹ÎÇü |
| 2026-01-26 19:00 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32° | ¿ø¼ºÁø vs ÃÖ Á¤ |
| 2026-01-27 19:00 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32° | ¹Ú¹Î±Ô vs ½Å¹ÎÁØ |
| 2026-01-27 19:00 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32° | ¸ñÁø¼® vs ±èÁ¤Çö(ÓÞ) |
| 2026-02-02 15:00 | ³ó½É½Å¶ó¸é¹è 10±¹ | À̾߸¶ À¯Å¸ vs ¹ÚÁ¤È¯ |
| 2026-02-25 10:00 | ½ÅÇÑÀºÇà¹è °á½Â1±¹ | ¹ÚÁ¤È¯ vs ¿Õ½ÌÇÏ¿À |
| 2026-02-26 10:00 | ½ÅÇÑÀºÇà¹è °á½Â2±¹ | ¹ÚÁ¤È¯ vs ¿Õ½ÌÇÏ¿À |
| 2026-02-27 10:00 | ½ÅÇÑÀºÇà¹è °á½Â3±¹ | ¹ÚÁ¤È¯ vs ¿Õ½ÌÇÏ¿À |
¡´1¡µ
|
| ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4200¾ï |
| ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 5´Ü* | 4Á¶39¾ï |
| ¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 2Á¶6050¾ï |
| ´º¿ån´º¿å | 2±Þ* | 2Á¶5400¾ï |
| ¹ö·Á¾ß»ê´Ù | 11±Þ | 2Á¶2974¾ï |
| ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶760¾ï |
| ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ | 24±Þ* | 1Á¶8150¾ï |
| ¸ñ°ËÇâ | 10±Þ* | 1Á¶4833¾ï |
| ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï |
| ¿ì¸®¿¬¸ø^^ | 2´Ü* | 1Á¶3118¾ï |
| pkhmechani | 18±Þ | 1Á¶1634¾ï |
| xyz123 | 7±Þ* | 1Á¶1191¾ï |