01¿ù 24ÀÏ Åä 19:00 ¼ö¼øÁß°è
¿ø¼ºÁø9´Ü / ÀÌÁöÇö(³²)9´Ü
KB¹ÙµÏ¸®±× 12R(GS:¿øÀÍ)
01¿ù 25ÀÏ ÀÏ 19:00 ¼ö¼øÁß°è
±è¸íÈÆ9´Ü / ½ÅÁø¼9´Ü
KB¹ÙµÏ¸®±× 12R(Á¤°üÀå:¿µ¾Ï)
01¿ù 26ÀÏ ¿ù 19:00 ¼ö¼øÁß°è
±èÁö¼®9´Ü / ·ù¹ÎÇü9´Ü
¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32°
| ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ |
|---|---|---|
| 2026-01-23 14:00 | ´ëÁÖ¹è ¿¹¼± | ÀÌÁöÇö(¿©) vs ÇÑÁ¾Áø |
| 2026-01-23 19:00 | KB¹ÙµÏ¸®±× 12R(ÀüÁÖ:ÇÕõ) | º¯»óÀÏ vs ÀÌâ¼® |
| 2026-01-24 19:00 | KB¹ÙµÏ¸®±× 12R(GS:¿øÀÍ) | ¿ø¼ºÁø vs ÀÌÁöÇö(³²) |
| 2026-01-25 19:00 | KB¹ÙµÏ¸®±× 12R(Á¤°üÀå:¿µ¾Ï) | ±è¸íÈÆ vs ½ÅÁø¼ |
| 2026-01-26 19:00 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32° | ±èÁö¼® vs ·ù¹ÎÇü |
| 2026-01-26 19:00 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32° | ¿ø¼ºÁø vs ÃÖ Á¤ |
| 2026-01-27 19:00 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32° | ¹Ú¹Î±Ô vs ½Å¹ÎÁØ |
| 2026-01-27 19:00 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 32° | ¸ñÁø¼® vs ±èÁ¤Çö(ÓÞ) |
| 2026-02-02 15:00 | ³ó½É½Å¶ó¸é¹è 10±¹ | À̾߸¶ À¯Å¸ vs ¹ÚÁ¤È¯ |
| 2026-02-25 10:00 | ½ÅÇÑÀºÇà¹è °á½Â1±¹ | ¹ÚÁ¤È¯ vs ¿Õ½ÌÇÏ¿À |
| 2026-02-26 10:00 | ½ÅÇÑÀºÇà¹è °á½Â2±¹ | ¹ÚÁ¤È¯ vs ¿Õ½ÌÇÏ¿À |
| 2026-02-27 10:00 | ½ÅÇÑÀºÇà¹è °á½Â3±¹ | ¹ÚÁ¤È¯ vs ¿Õ½ÌÇÏ¿À |
¡´1¡µ
|
| ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4200¾ï |
| ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 5´Ü* | 4Á¶6¾ï |
| ¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 2Á¶6039¾ï |
| ´º¿ån´º¿å | 2±Þ* | 2Á¶5454¾ï |
| ¹ö·Á¾ß»ê´Ù | 11±Þ | 2Á¶2976¾ï |
| ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶789¾ï |
| ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ | 24±Þ* | 1Á¶8152¾ï |
| ¸ñ°ËÇâ | 10±Þ* | 1Á¶4851¾ï |
| ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï |
| ¿ì¸®¿¬¸ø^^ | 2´Ü* | 1Á¶3151¾ï |
| pkhmechani | 18±Þ | 1Á¶1634¾ï |
| xyz123 | 7±Þ* | 1Á¶1142¾ï |