04¿ù 20ÀÏ ¿ù 13:00 ¼ö¼øÁß°è
±èÇý¹Î9´Ü / ±è俵9´Ü
MOA¿©ÀÚÃÖ°í ¿¹¼±°á½Â
04¿ù 22ÀÏ ¼ö 13:00 ¼ö¼øÁß°è
¿ø¼ºÁø9´Ü / È«¼ºÁö9´Ü
GSĮŨ½º¹è ÆÐÀÚÁ¶
04¿ù 23ÀÏ ¸ñ 13:00 ¼ö¼øÁß°è
º¯»óÀÏ9´Ü / ±è¸íÈÆ9´Ü
GSĮŨ½º¹è ÆÐÀÚÁ¶
| ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ |
|---|---|---|
| 2026-04-20 13:00 | MOA¿©ÀÚÃÖ°í ¿¹¼±°á½Â | ±èÇý¹Î vs ±è俵 |
| 2026-04-22 13:00 | GSĮŨ½º¹è ÆÐÀÚÁ¶ | ¿ø¼ºÁø vs È«¼ºÁö |
| 2026-04-23 13:00 | GSĮŨ½º¹è ÆÐÀÚÁ¶ | º¯»óÀÏ vs ±è¸íÈÆ |
| 2026-04-24 13:00 | GSĮŨ½º¹è 4° | ±èÁ¤Çö(ÓÞ) vs ½Å¹ÎÁØ |
| 2026-04-25 12:00 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-26 10:00 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-26 14:30 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-27 12:00 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-28 12:00 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-29 12:00 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-30 12:00 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
¡´1¡µ
|
| ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4200¾ï |
| ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 5´Ü* | 4Á¶643¾ï |
| ¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 2Á¶6265¾ï |
| ´º¿ån´º¿å | 3±Þ* | 2Á¶6165¾ï |
| ¹ö·Á¾ß»ê´Ù | 11±Þ | 2Á¶4001¾ï |
| ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶935¾ï |
| ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ | 24±Þ* | 1Á¶8313¾ï |
| ¸ñ°ËÇâ | 10±Þ* | 1Á¶4889¾ï |
| ¿ì¸®¿¬¸ø^^ | 2´Ü* | 1Á¶4761¾ï |
| lcy600 | 3´Ü* | 1Á¶4611¾ï |
| ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï |
| xyz123 | 7±Þ* | 1Á¶3555¾ï |